Складское наличие в Челябинске на 16.12.2024
Складское наличие наших партнеров на 16.12.2024
Складское наличие в Москве на 16.12.2024
В наличии сталь со специальной отделкой поверхности по ГОСТ 14955-77 («серебрянка») диаметром от 1,5мм до 15мм марок У8А, У10А, 9ХС, Р6М5, Р18, Р9К5, Р6М5К5 российского производства 2015-2020 годов изготовления!

Продажа круга стали 30ХГСА по ГОСТ

Металлопрокат на складе в

В наличии
В производстве
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04,
726-29-05, 735-62-84, 735-62-83.
Товар
Цена Наличие Заказ, т.
ЧелябинскЭлектросталь
30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.333 0
30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.7 0
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.08 0
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.151 0
30ХГСА калиб, круг 6, РЖАВЧИНА. ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.205 0
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.24 0
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.305 0
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.68 0
30ХГСА калиб, круг 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.568 0
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.883 0
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.67 0
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.91 0
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.75 0
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.01 0
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.75 0
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.12 0
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.56 0
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.16 0
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.128 0
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.87 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.38 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.279 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.118 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 4.19 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.11 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.008 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.24 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.038 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.024 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.37 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 4.76 0
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.637 0
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.89 0
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.96 0
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.196 0
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.512 0
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.66 0
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.98 0
30ХГСА калиб, круг 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.28 0
30ХГСА калиб, круг 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.2 0
30ХГСА калиб, круг 23, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.217 0
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.683 0
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.49 0
30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.978 0
30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.68 0
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.755 0
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.41 0
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.692 0
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.04 0
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.46 0
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.539 0
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.076 0
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.7 0
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.21 0
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.248 0
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.504 0
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.21 0
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.154 0
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.592 0
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.69 0
30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.384 0
30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.78 0
30ХГСА калиб, шестигранник 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.455 0
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.424 0
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.19 0
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной 0.196 0
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.76 0
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.48 0
30ХГСА калиб, шестигранник 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.153 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 4 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.099 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.161 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.8 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.83 0
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.67 0
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.85 0
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.296 0
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.881 0
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.19 0
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.5 0
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.64 0
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.736 0
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.21 0
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.496 0
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.11 0
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.259 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.72 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.02 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.14 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.326 0
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.43 0
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.288 0
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.243 0
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.858 0
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.45 0
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.201 0
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.18 0
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.61 0
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.239 0
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.87 0
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.66 0
30ХГСА калиб, шестигранник 41, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.471 0
30ХГСА калиб, шестигранник 46, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.874 0
30ХГСА, круг 10, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.488 0
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.836 0
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.2 0
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.3 0
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.8 0
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.695 0
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.011 0
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.58 0
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.012 0
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.28 0
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.508 0
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.67 0
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.3 0
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.798 0
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.8 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.255 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.39 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.64 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.554 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.68 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.62 0
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.155 0
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.34 0
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.292 0
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.187 0
30ХГСА, круг 26, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.25 0
30ХГСА, круг 26, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.98 0
30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.238 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.929 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.072 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.42 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 5.5 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.3 0
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.524 0
30ХГСА, круг 34, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.35 0
30ХГСА, круг 35, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.19 0
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.565 0
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.493 0
30ХГСА, круг 38, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.102 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.01 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.97 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.94 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.095 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.31 0
30ХГСА, круг 42, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.58 0
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.443 0
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.208 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.082 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.74 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.84 0
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.342 0
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.166 0
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.911 0
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.059 0
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.719 0
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.25 0
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.716 0
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.05 0
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.553 0
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.254 0
30ХГСА, круг 100, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 5.263 0
30ХГСА, круг 100, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.22 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.532 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.398 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.225 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.722 0
30ХГСА, круг 120, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.186 0
30ХГСА, круг 120, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.61 0
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.4 0
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 5.31 0
30ХГСА, круг 140, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.414 0
30ХГСА, круг 140, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.512 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.766 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.93 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.59 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.432 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.283 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.73 0
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.456 0
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4 0
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.39 0
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.64 0
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.596 0
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.586 0
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.87 0
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.7 0
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.62 0
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 5.68 0
30ХГСА, круг 200, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.209 0
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 3.53 0
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 1.788 0
30ХГСА, круг 230, 14-1-950, 14-1-1602, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны 3.038 0
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.086 0
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 6.24 0
30ХГСА, круг 250, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.156 0
30ХГСА, круг 260, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.906 0
30ХГСА, круг 350, 8479-70, 14-1-950-86, гр. II, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2007, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, твердость не более 229 НВ, поверхность для обрабатыв. Поковок, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, поковочный разме 1.824 0
Товар Цена Наличие Заказ, т.
ЧелябинскЭлектросталь
г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10,
въезд с 9-00 до 17-00
(495) 640-70-79, 979-48-04
Товар
Цена Наличие Заказ, т.
МоскваЭлектросталь
Шестигранник 36 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг2.8670
Шестигранник 41 мм, 30ХГСА, ГОСТ 8560, ТУ14-1-950-86(РТП), гр. В,отжиг1.6770
