Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â ×åëÿáèíñêå íà 16.12.2024
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå íàøèõ ïàðòíåðîâ íà 16.12.2024
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â Ìîñêâå íà 16.12.2024
Ïðîäàæà ïðîêàòà ñòàëè 3Õ2Â8Ô èç íàëè÷èÿ íà ñêëàäàõ
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå ñòàëè 3Õ2Â8Ô
Ìåòàëëîïðîêàò íà ñêëàäå â ×åëÿáèíñêå. Âûáðàòü äðóãîé ñêëàä êîìïàíèè
×
Âûáåðèòå ãîðîä
×åëÿáèíñê
Ìîñêâà
Ãîìåëü
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, äîì 15 êâ. 82
Òîâàð(351) 735-62-84, 726-29-05, 725-27-75, 725-27-76 |
Öåíà | Íàëè÷èå |
---|---|---|
×åëÿáèíñê | ||
3Õ2Â8Ô, êðóã 10, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.24 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 10, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.205 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 12, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.409 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 16, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.508 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 20, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.61 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 25, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.333 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 30, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.204 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 35, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.343 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 40, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.281 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 50, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.094 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 50, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 21120-75, ãð.2, IVêë.êðèâèçíû (5ìì/ì) | 1.084 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 60, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.848 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 70, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû, | 2.468 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 75, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 21120-75, ãð.2, IVêë.êðèâèçíû (5ìì/ì) | 1.464 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 80, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 2.412 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 80, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä | 0.134 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 80, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.806 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 80, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.542 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 90, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.157 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 90, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.59 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 90, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.258 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 90, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.35 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 100, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.73 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 100, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 4.78 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 100, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.483 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 110, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû, | 1.232 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 110, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.476 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 110, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû, | 0.824 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 130, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.188 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 140, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 3ÃÏ, îòæèã, í/ä | 2.172 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 140, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.285 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 140, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.295 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 150, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3.96 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 150, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.52 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 150, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 4.03 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 150, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.705 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 170, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 21120-75 ãð.3, IVêë.êðèâèçíû (5ìì/ì), ìàêðîñòðóêòóðà íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ íà êâ.90ìì | 1.39 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 180, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 21120-75 ãð.3, IVêë.êðèâèçíû (5ìì/ì), ìàêðîñòðóêòóðà íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ íà êâ.90ìì | 2.254 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 180, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.355 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 180, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.275 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 200, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû, ìàêðîñòðóêòóðà íà ïåðåêîâàíûõ îáðàçöàõ íà êâàäðàò 90 ìì ïî ãîñò 5950 | 5.153 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 350, 14-1-1530, 14-1-5243, îãð/ä=2000-5000 ìì, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, îòæèã, îïûòíàÿ ïàðòèÿ, ïîâåðõíîñòü ïî ÒÓ 14-1-1530 ï. 2.2, ïðåä. îòêë. ïî D (+/-8), ïîäðåçêà òîðöîâ ñ 2-õ ñòîðîí, ÷èñòîâîé ðàçìåð êð. 328 ìì | 2.69 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 350, 14-1-1530, 14-1-5243, îãð/ä=2000-5000 ìì, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, îòæèã, îïûòíàÿ ïàðòèÿ, ïîâåðõíîñòü ïî ÒÓ 14-1-1530 ï. 2.2, ïðåä. îòêë. ïî D (+/-8), ïîäðåçêà òîðöîâ ñ 2-õ ñòîðîí, ÷èñòîâîé ðàçìåð êð. 328 ìì | 0.757 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 400, 14-1-1530, 14-1-5243, îãð/ä=2000-5000 ìì, îòæèã, îïûòíàÿ ïàðòèÿ, ïîâåðõíîñòü ïî ÒÓ 14-1-1530 ï. 2.3, äîïóñê (+/-8) | 3.137 | |
3Õ2Â8Ô, êðóã 450, 14-1-1530, 14-1-5243, îãð/ä=2000-5000 ìì, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, îòæèã, îïûòíàÿ ïàðòèÿ, ïîâåðõíîñòü ïî ÒÓ 14-1-1530 ï. 2.2, ïðåä. îòêë. ïî D (+/-9), ïîäðåçêà òîðöîâ ñ 2-õ ñòîðîí, ÷èñòîâîé ðàçìåð êð. 426 ìì | 5.05 |
Òîâàð | Öåíà | Íàëè÷èå |
---|---|---|
×åëÿáèíñê |
ã.Ìîñêâà, 2-îé Äîíñêîé ïðîåçä, ä.10, âúåçä ñ 9-00 äî 17-00
Òîâàð(495) 640-70-79, 979-48-04 |
Öåíà | Íàëè÷èå |
---|---|---|
Ìîñêâà | ||
Ïîëîñà 40õ200 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 4405 | 0.071 | |
Êðóã200 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÒÓ14-1-1530, ò/î | 0.764 | |
Êðóã180ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 1.285 | |
Êðóã150 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 0.999 | |
Êðóã140ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 1.497 | |
Êðóã130ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 1.043 | |
Êðóã110 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 0.792 | |
Êðóã100ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 1.359 | |
Êðóã 90 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 0.813 | |
Êðóã 80 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.538 | |
Êðóã 80 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 1133, ò/î | 0.213 | |
Êðóã 50 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 0.474 | |
Êðóã 70 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 1.041 | |
Êðóã 60 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 0.706 | |
Êðóã 50 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.148 | |
Êðóã 40 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.391 | |
Êðóã 35 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î | 0.4 | |
Êðóã 35 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.299 | |
Êðóã 30 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.307 | |
Êðóã 25 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.199 | |
Êðóã 22 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.121 | |
Êðóã 20 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.428 | |
Êðóã 16 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.29 | |
Êðóã 12 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.226 |
Òîâàð | Öåíà | Íàëè÷èå |
---|---|---|
Ìîñêâà |
ã. Ãîìåëü, óë.50 ëåò ÁÑÑÐ, 7
Òîâàð+375 17-226-14-49, +375 17-220-24-28 |
Öåíà | Íàëè÷èå |
---|---|---|
Ãîìåëü |
Òîâàð | Öåíà | Íàëè÷èå |
---|---|---|
Ãîìåëü |
Çâîíîê áåñïëàòíûé 8 (800) 200-74-88
Ñâîéñòâà ñòàëè 3Õ2Â8Ô
Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 3Õ2Â8Ô èìååò ïëîòíîñòü 7800 êã/ì.êóá. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè ÕÂÃ:
- òÿæåëîíàãðóæåííûé ïðåññîâûé èíñòðóìåíò (ìåëêèå âñòàâêè îêîí÷àòåëüíîãî øòàìïîâîãî ðó÷üÿ, ìàòðèöû è ïóàíñîíû äëÿ âûäàâëèâàíèÿ è ò.ä.) ïðè ãîðÿ÷åì äåôîðìèðîâàíèè ëåãèðîâàííûõ êîíñòðóêöèîííûõ ñòàëåé è æàðîïðî÷íûõ ñïëàâîâ,
- ïðåññ-ôîðìû ëèòüÿ ïîä äàâëåíèåì ìåäíûõ ñïëàâîâ.
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè 3Õ2Â8Ô ïî ÃÎÑÒ 5950 - 73:
- Êðåìíèé: 0,15-0,40
- Ìàðãàíåö: 0,15-0,40
- Ìåäü: äî 0,3
- Íèêåëü: äî 0,35
- Ñåðà: 0,03
- Óãëåðîä: 0,30-0,40
- Ôîñôîð: 0,03
- Õðîì: 2,20-2,70
- Ìîëèáäåí: 0,30
- Âîëüôðàì: 7,50-8,50
- Âàíàäèé: 0,20-0,50
Òåìïåðàòóðà êîâêè èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè 3Õ2Â8Ô (â °Ñ): íà÷àëà 1200, êîíöà 900. Îõëàæäåíèå äî 700 ° Ñ íà âîçäóõå, äàëåå â ïåñîê.
Òåìïåðàòóðà êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ìàòåðèàëà 3Õ2Â8Ô
Ac1 = 800 , Ac3(Acm) = 850 , Ar3(Arcm) = 750 , Ar1 = 690 , Mn = 380
Ñîðòàìåíò | Ðàçìåð | Íàïð. | sâ | sT | d5 | y | KCU | Òåðìîîáð. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ìì | - | ÌÏà | ÌÏà | % | % | êÄæ / ì2 | - |
Ñòàëü | 1530 | 1390 | 12 | 36 | 200 | Çàêàëêà 1130°C, ìàñëî, Îòïóñê 650°C, 2÷, |
Îôîðìèòå îíëàéí-çàêàç è ìû â êîðîòêèå ñðîêè ðàññ÷èòàåì Âàø çàêàç.