Còàëü 3Õ3Ì3Ô â êðóãàõ èç íàëè÷èÿ íà ñêëàäàõ
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå ñòàëè 3Õ3Ì3Ô
Ìåòàëëîïðîêàò íà ñêëàäå â
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðàäîíåæñêàÿ, 40à, îôèñ 2/2
Òîâàð8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
×åëÿáèíñê | |||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 24, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.079 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 25, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.272 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 28, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.52 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 30, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.243 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 30, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.244 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 30, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3.18 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 32, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.377 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 32, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3.45 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 35, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.565 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 35, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.685 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 36, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.371 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 36, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.14 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.27 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.74 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.203 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 40, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.4 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 45, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.236 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 45, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.59 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 45, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.95 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 50, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.685 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 60, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.697 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 60, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.537 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 60, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.78 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 60, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.36 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 70, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.122 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 75, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.349 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 75, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.2 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 85, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 2.29 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 95, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.999 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 105, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 1.34 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 110, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.5 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 110, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 3.03 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 115, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 1.593 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 115, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå | 3.09 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 120, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 5.23 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 120, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 120, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.42 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 120, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 0.673 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 120, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.94 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 130, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 5.09 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 130, 5950, 2590, îòæèã, 3ÃÏ, í/ä | 0.842 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 130, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 2.847 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 1.25 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 0.835 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 0.405 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 0.92 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 1.266 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 140, 5950, 2590, 2ÃÏ, îòæ, îáòî÷êà, í/ä | 2.005 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 145, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, d îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ïðè íàëè÷èè ïîïóòíûõ çàêàçîâ | 3.82 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 145, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, d îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ïðè íàëè÷èè ïîïóòíûõ çàêàçîâ | 2.3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 180, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ | 0.907 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 190, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3.54 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 190, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 4.44 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 200, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 5.19 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 210, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.416 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 235, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-5000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 25054 ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-ÒÅÕÏÐÈÅÌÊÀ ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïà | 2.155 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 235, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-5000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-20 | 2.335 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 235, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-5000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-20 | 1.18 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 240, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 2.05 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 240, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3.63 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 250, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåì | 2.46 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 260, ÃÎÑÒ 5950, ÒÓ 14-1-1530, ïîä õ/î, îòæèã, í/ä | 1.51 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 270, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, áåç ìåõ. îáðàáîòêè, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ìàðêèðîâêà íîì | 1.7 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 270, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, áåç ìåõ. îáðàáîòêè, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ìàðêèðîâêà íîì | 1.61 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 270, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, áåç ìåõ. îáðàáîòêè, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ìàðêèðîâêà íîì | 1.18 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 280, ÃÎÑÒ 5950, ÒÓ 14-1-1530, ïîä õ/î, îòæèã, í/ä | 1.165 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 290, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, áåç ìåõ. îáðàáîòêè | 1.465 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 290, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, áåç ìåõ. îáðàáîòêè | 3.055 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 290, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, áåç ìåõ. îáðàáîòêè | 0.769 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 320, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ íåîáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745- | 1.43 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 320, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ íåîáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745- | 1.52 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 330, ÃÎÑÒ 5950, ÒÓ 14-1-1530, ïîä õ/î, îòæèã, í/ä | 3.685 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 330, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåì | 2.735 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 330, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåì | 4.79 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 350, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, áåç ìåõ. îáðàáîòêè | 0.743 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 350, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, áåç ìåõ. îáðàáîòêè | 4.14 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 360, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåì | 2.36 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 360, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåì | 2.45 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 420, ÃÎÑÒ 5950, ÒÓ 14-1-1530, ïîä õ/î, îòæèã, í/ä | 3.225 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 420, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåì | 4.336 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 450, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-8 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåì | 4.05 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 500, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ 5950-2000, ïîñòàâêà ïî 8479-70, îãð/ä=1500-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òðàâëåíèå, ÍÂ íå áîëåå 229, äîïóñê +/-10 ìì, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ïîâåðõíîñòü äëÿ îáðàáàòûâàåìûõ ïîêîâîê, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèå | 4.775 | ||
3Õ3Ì3Ô, êâàäðàò 100, 5950, 14-1-4492, ã/î, ñ/î, í/ä,ñêðó÷èâàíèå ÃÎÑÒ 2591-06,ñïëîøíàÿ çà÷èñòêà. | 2.818 |
Òîâàð | Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
×åëÿáèíñê | |||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 180, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 50, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 9 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 70, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 160, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 155, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 180, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 45, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.05 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 80, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 1.175 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 90, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 9.724 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 100, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 155, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 190, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 65, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 80, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 100, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 6 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 150, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 35, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 50, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 60, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 70, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 75, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 80, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 6 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 90, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 6 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 135, 5950, 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 240, 5950, 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû | 3 | ||
3Õ3Ì3Ô, êðóã 55, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã | 0.5 |
ã.Ìîñêâà, 2-îé Äîíñêîé ïðîåçä, ä.10,
Òîâàðâúåçä ñ 9-00 äî 17-00 (495) 640-70-79, 979-48-04 |
Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
Ìîñêâà | |||
Êðóã250 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 8479, ãð. II (ïîêîâêà), îòæèã | 0.55 | ||
Êðóã240 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÒÓ14-1-1530, ò/î | 1.194 | ||
Êðóã240 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 8479, ãð. II (ïîêîâêà), îòæèã | 0.397 | ||
Êðóã210 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 8479, ãð. II (ïîêîâêà), îòæèã | 1.045 | ||
Êðóã210 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÒÓ14-1-1530, ò/î | 0.705 | ||
Êðóã200 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 1.114 | ||
Êðóã190 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.765 | ||
Êðóã180 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 2.021 | ||
Êðóã135 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.736 | ||
Êðóã140 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.767 | ||
Êðóã145 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.61 | ||
Êðóã150 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 1.226 | ||
Êðóã155 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.645 | ||
Êðóã160 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 1.521 | ||
Êðóã170 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590 , ò/î | 1.133 | ||
Êðóã130 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 1.315 | ||
Êðóã120 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 2.065 | ||
Êðóã110 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.66 | ||
Êðóã105 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.32 | ||
Êðóã100 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 1.263 | ||
Êðóã 90 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î | 0.814 | ||
Êðóã 75 ìì, 3Õ3Ì3Ô, ÃÎÑÒ 2590, èìï. | 0.463 | ||
