Складское наличие в Челябинске на 16.12.2024
Складское наличие наших партнеров на 16.12.2024
Складское наличие в Москве на 16.12.2024
В наличии сталь со специальной отделкой поверхности по ГОСТ 14955-77 («серебрянка») диаметром от 1,5мм до 15мм марок У8А, У10А, 9ХС, Р6М5, Р18, Р9К5, Р6М5К5 российского производства 2015-2020 годов изготовления!

Продажа проката стали 6Х6В3МФС из наличия на складах

Складское наличие стали 6Х6В3МФС

Металлопрокат на складе в

В наличии
В производстве
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04,
726-29-05, 735-62-84, 735-62-83.
Товар
Цена Наличие Заказ, т.
ЧелябинскЭлектросталь
6Х6В3МФС, круг 12, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.458 0
6Х6В3МФС, круг 16, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг 0.451 0
6Х6В3МФС, круг 18, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.164 0
6Х6В3МФС, круг 18, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.146 0
6Х6В3МФС, круг 22, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг 0.753 0
6Х6В3МФС, круг 22, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.256 0
6Х6В3МФС, круг 25, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг 0.672 0
6Х6В3МФС, круг 25, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.967 0
6Х6В3МФС, круг 30, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.108 0
6Х6В3МФС, круг 32, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%), факт С=0,61% 0.741 0
6Х6В3МФС, круг 35, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%), факт С=0,61% 0.42 0
6Х6В3МФС, круг 40, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%), факт С=0,61% 0.73 0
6Х6В3МФС, круг 50, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.34 0
6Х6В3МФС, круг 50, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.098 0
6Х6В3МФС, круг 50, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 2.04 0
6Х6В3МФС, круг 60, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.55 0
6Х6В3МФС, круг 65, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.44 0
6Х6В3МФС, круг 65, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.263 0
6Х6В3МФС, круг 65, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.165 0
6Х6В3МФС, круг 75, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.455 0
6Х6В3МФС, круг 75, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.62 0
6Х6В3МФС, круг 75, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.895 0
6Х6В3МФС, круг 85, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.336 0
6Х6В3МФС, круг 85, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.105 0
6Х6В3МФС, круг 85, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.115 0
6Х6В3МФС, круг 85, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.983 0
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.799 0
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.4 0
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.775 0
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 2.485 0
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,61% 0.477 0
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.553 0
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.275 0
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 2.83 0
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.81 0
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.85 0
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.82 0
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.15 0
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 5.05 0
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, 0.45 0
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.335 0
6Х6В3МФС, круг 130, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.995 0
6Х6В3МФС, круг 130, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.94 0
6Х6В3МФС, круг 130, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.21 0
6Х6В3МФС, круг 150, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.932 0
6Х6В3МФС, круг 150, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.875 0
6Х6В3МФС, круг 150, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 2.805 0
6Х6В3МФС, круг 150, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.82 0
6Х6В3МФС, круг 150, 5950, 1133, огр/д=750-2000 мм, 2ГП, подгр. а, отжиг, УЗК, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.808 0
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.56 0
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 2590, В1, н/д, 3ГП, подгр. "а", отжиг, 0.71 0
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.76 0
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.801 0
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 2590, В1, н/д, 3ГП, подгр. "а", отжиг, 1.5 0
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 2590, В1, н/д, 3ГП, подгр. "а", отжиг, 0.55 0
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.265 0
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.765 0
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.664 0
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.14 0
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 0.935 0
6Х6В3МФС, круг 200, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) 1.015 0
Товар Цена Наличие Заказ, т.
ЧелябинскЭлектросталь
г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10,
въезд с 9-00 до 17-00
(495) 640-70-79, 979-48-04
Товар
Цена Наличие Заказ, т.
МоскваЭлектросталь
Круг 75 мм, 6Х6В3МФС(ЭП 569), ГОСТ 2590, имп.0.0980
Товар Цена Наличие Заказ, т.
МоскваЭлектросталь
Товар Цена Наличие Заказ, т.
ГомельЭлектросталь
Товар Цена Наличие Заказ, т.
ГомельЭлектросталь

Сталь инструментальная 6Х6В3МФС. Характеристика материала

Марка: 6Х6В3МФС     (другое обозначение - 55Х6В3СМФ, ЭП569 )
Классификация: Сталь инструментальная легированная
Применение: для резьбонакатных роликов, зубонакатников,обрезных матриц и др. инструментов, приедназначенных для холодной пластической деформации металлов повышенной твердости; ножей труборазрубочных машин, ножей гильотинных ножниц для резки высокопрочных сталей и сплавов; рубильных ножей, применяемых в деревообрабатывающей промышленнности; шарошек для разрушения горных пород и других аналогичных инструментов


Химический состав в % материала 6Х6В3МФС

C Si Mn Ni S P Cr Cu Mo W V
0.5 - 0.6 0.6 - 0.9 0.15 -0.45 до   0.4 до   0.03 до 0.03 5.5 - 6.5 до   0.3 0.6 - 0.9 2.5 -3.2 0.5 - 0.8


Температура критических точек материала 6Х6В3МФС

Ac1 = 875 ,      Ac3(Acm) = 905 ,       Ar1 = 755 ,       Mn = 250

 

Оформите онлайн-заказ и мы в короткие сроки рассчитаем Ваш заказ.

Проверить наличие на складе