Складское наличие в Челябинске на 05.06.2023
Складское наличие наших партнеров в г. Челябинске на 05.06.2023
Складское наличие в Москве на 05.06.2023
В наличии сталь со специальной отделкой поверхности по ГОСТ 14955-77 («серебрянка») диаметром от 1,5мм до 15мм марок У8А, У10А, 9ХС, Р6М5, Р18, Р9К5, Р6М5К5 российского производства 2015-2020 годов изготовления!

Склады «Промет-М» в Москве, Минске, Челябинске

Лучшая металлобаза России 2015
  • Складское наличие в Москве на 05.06.2023 — скачать.
  • Складское наличие наших партнеров в г. Челябинске на 05.06.2023 — скачать.
  • Складское наличие в Челябинске на 05.06.2023 — скачать.

Металлический калькулятор – калькулятор веса металлопроката

Сертификаты на продукцию передаются вместе с прокатом

Металлопрокат на складе в

В наличии
В производстве
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04,
726-29-05, 735-62-84, 735-62-83.
Товар
Цена Наличие Заказ, т.
ЧелябинскЭлектросталь
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 5.39 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.271 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.501 0
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.83 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.05 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.092 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.63 0
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.12 0
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.37 0
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.149 0
30ХГСА калиб, круг 23, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.676 0
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.01 0
30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.361 0
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.269 0
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.184 0
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.092 0
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.585 0
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.16 0
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.81 0
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.649 0
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.128 0
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 2.88 0
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.464 0
30ХГСА калиб, круг 37, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 0.711 0
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 3.855 0
30ХГСА калиб, круг 53, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка 1.195 0
30ХГСА калиб, шестигранник 5,5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.685 0
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.357 0
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.025 0
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.21 0
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной 0.227 0
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной 0.017 0
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.474 0
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.02 0
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.52 0
30ХГСА калиб, шестигранник 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.52 0
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.147 0
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 1.11 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 4.03 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.076 0
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.55 0
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.75 0
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.35 0
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.813 0
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.36 0
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.728 0
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.98 0
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 2.098 0
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.14 0
30ХГСА калиб, шестигранник 46, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 0.09 0
30ХГСА калиб, шестигранник 46, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка 3.3 0
30ХГСА, круг 10, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.819 0
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.745 0
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.068 0
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.713 0
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.089 0
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.36 0
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.01 0
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.452 0
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.023 0
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.84 0
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.011 0
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.475 0
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.035 0
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.262 0
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.41 0
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.96 0
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.418 0
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.465 0
30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.966 0
30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.038 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.089 0
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.9 0
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.136 0
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.058 0
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.058 0
30ХГСА, круг 34, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.568 0
30ХГСА, круг 35, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.077 0
30ХГСА, круг 35, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.47 0
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.4 0
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.48 0
30ХГСА, круг 38, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.317 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.729 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.404 0
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.05 0
30ХГСА, круг 42, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.421 0
30ХГСА, круг 45, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.082 0
30ХГСА, круг 45, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.3 0
30ХГСА, круг 45, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.265 0
30ХГСА, круг 45, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.92 0
30ХГСА, круг 48, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.574 0
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.98 0
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.946 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.06 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.912 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.16 0
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.97 0
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.1 0
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.55 0
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.61 0
30ХГСА, круг 60, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.756 0
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.704 0
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.361 0
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.778 0
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.298 0
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.27 0
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.88 0
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.65 0
30ХГСА, круг 75, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.844 0
30ХГСА, круг 75, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.386 0
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.05 0
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.31 0
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.3 0
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.122 0
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.692 0
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.243 0
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.718 0
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.071 0
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.114 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.634 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.47 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.684 0
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.327 0
30ХГСА, круг 120, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.018 0
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.265 0
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.336 0
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.85 0
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.92 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.421 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.594 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.27 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.98 0
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.71 0
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.256 0
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.376 0
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.696 0
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.39 0
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 2.136 0
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.87 0
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.69 0
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.642 0
30ХГСА, круг 200, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.842 0
30ХГСА, круг 200, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.444 0
30ХГСА, круг 210, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.22 0
30ХГСА, круг 210, 14-1-950, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны 1.454 0
30ХГСА, круг 220, 14-1-950, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны 4.06 0
30ХГСА, круг 230, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 0.888 0
30ХГСА, круг 230, 14-1-950, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны 3.038 0
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.246 0
30ХГСА, круг 240, 14-1-950, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны 3.29 0
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК 6.24 0
30ХГСА, круг 250, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 3.204 0
30ХГСА, круг 250, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 1.01 0
30ХГСА, круг 260, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка 4.31 0
30ХГСА, круг 350, 8479-70, 14-1-950-86, гр. II, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2007, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, твердость не более 229 НВ, поверхность для обрабатыв. Поковок, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, поковочный разме 2.18 0
38ХА калибр, шестигранник 10, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП 1.735 0
38ХА калибр, шестигранник 11, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП 0.894 0
40Х, полоса 30*35, 4543, 103, б/о, гр.2, н/д 0.678 0
40Х, полоса 30*35, 4543, 103, б/о, гр.2, н/д 0.036 0
40Х, полоса 30*35, 4543, 103, б/о, гр.2, н/д 0.05 0
60С2А, круг 12, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.663 0
60С2А, круг 14, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.577 0
60С2А, круг 18, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.055 0
60С2А, круг 20, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.584 0
60С2А, круг 25, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.8 0
60С2А, круг 28, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.865 0
60С2А, круг 30, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.892 0
60С2А, круг 32, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.113 0
60С2А, круг 32, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.836 0
60С2А, круг 36, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.033 0
60С2А, круг 40, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.537 0
60С2А, круг 45, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.209 0
60С2А, круг 45, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.545 0
60С2А, круг 50, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.87 0
60С2А, круг 56, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.506 0
60С2А, круг 60, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.218 0
60С2А, круг 70, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.434 0
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.143 0
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.976 0
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.65 0
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.984 0
60С2А, круг 110, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.349 0
60С2А, круг 120, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 4.9 0
60С2А, круг 130, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.619 0
60С2А, круг 130, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.505 0
60С2А, круг 140, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.501 0
60С2А, круг 140, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.94 0
60С2А, круг 140, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.98 0
60С2А, круг 150, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.44 0
60С2А, круг 150, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.94 0
65Г, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.006 0
65Г, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.35 0
65Г, круг 12, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.203 0
65Г, круг 14, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.019 0
65Г, круг 16, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.341 0
65Г, круг 18, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.502 0
65Г, круг 20, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.356 0
65Г, круг 30, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.68 0
65Г, круг 30, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 6.6 0
65Г, круг 32, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.861 0
65Г, круг 32, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 4.03 0
65Г, круг 36, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.775 0
65Г, круг 40, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.962 0
65Г, круг 45, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.022 0
65Г, круг 50, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.93 0
65Г, круг 50, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.398 0
65Г, круг 65, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.491 0
65Г, круг 70, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.649 0
65Г, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.81 0
65Г, круг 90, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.768 0
65Г, круг 90, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.238 0
65Г, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.93 0
65Г, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.158 0
65Г, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.6 0
65Г, круг 120, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 3.55 0
65Г, круг 120, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.74 0
65Г, круг 130, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.399 0
65Г, круг 130, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.3 0
65Г, круг 140, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.835 0
65Г, круг 140, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 0.228 0
65Г, круг 160, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.276 0
65Г, круг 170, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.248 0
65Г, круг 180, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.292 0
65Г, круг 190, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.052 0
65Г, круг 210, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 2.836 0
65Г, круг 230, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ 1.478 0
7Х3, круг 12, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д 0.11 0
7Х3, круг 18, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д 0.53 0
