Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â ×åëÿáèíñêå íà 01.03.2021
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå íàøèõ ïàðòíåðîâ â ã. ×åëÿáèíñêå íà 01.03.2021
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â Ìîñêâå íà 01.03.2021
 íàëè÷èè ñòàëü ñî ñïåöèàëüíîé îòäåëêîé ïîâåðõíîñòè ïî ÃÎÑÒ 14955-77 («ñåðåáðÿíêà») äèàìåòðîì îò 1,5ìì äî 15ìì ìàðîê Ó8À, Ó10À, 9ÕÑ, Ð6Ì5, Ð18, Ð9Ê5, Ð6Ì5Ê5 ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà 2015-2020 ãîäîâ èçãîòîâëåíèÿ!

Ïðîäàæà ñòàëè Ð9Ê5 ïî ÃÎÑÒ èç íàëè÷èÿ íà ñêëàäàõ

Ñêëàäñêîå íàëè÷èå êðóãîâ ñòàëè Ð9Ê5

Ìåòàëëîïðîêàò íà ñêëàäå â

 íàëè÷èè
 ïðîèçâîäñòâå
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðàäîíåæñêàÿ, 40à, îôèñ 2/2
8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04,
726-29-05, 735-62-84, 735-62-83.
Òîâàð
Öåíà Íàëè÷èå Çàêàç, ò.
×åëÿáèíñêÝëåêòðîñòàëü
Ð9Ê5, êðóã 1,5 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.069 0
Ð9Ê5, êðóã 1,7 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.081 0
Ð9Ê5, êðóã 3,0 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.17 0
Ð9Ê5, êðóã 4,0 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.083 0
Ð9Ê5, êðóã 4,0 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.08 0
Ð9Ê5, êðóã 5,0 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.23 0
Ð9Ê5, êðóã 5,0 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.016 0
Ð9Ê5, êðóã 5,0 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.035 0
Ð9Ê5, êðóã 5,5 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.069 0
Ð9Ê5, êðóã 5,5 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.156 0
Ð9Ê5, êðóã 13,0 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.08 0
Ð9Ê5, êðóã 13,0 ñåð, 19265, 14955, í/ä, h9, ãð.Â, ò/î 0.014 0
Ð9Ê5, êðóã 10, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.001 0
Ð9Ê5, êðóã 12, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.648 0
Ð9Ê5, êðóã 14, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 1.029 0
Ð9Ê5, êðóã 16, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.581 0
Ð9Ê5, êðóã 18, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.118 0
Ð9Ê5, êðóã 18, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 1.34 0
Ð9Ê5, êðóã 20, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.41 0
Ð9Ê5, êðóã 20, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.75 0
Ð9Ê5, êðóã 22, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.324 0
Ð9Ê5, êðóã 24, ïîäãð.Á.îòæ.í/ä 0.092 0
Ð9Ê5, êðóã 26, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.843 0
Ð9Ê5, êðóã 28, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 1.05 0
Ð9Ê5, êðóã 28, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.42 0
Ð9Ê5, êðóã 30, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.643 0
Ð9Ê5, êðóã 34, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.084 0
Ð9Ê5, êðóã 36, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.805 0
Ð9Ê5, êðóã 40, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.564 0
Ð9Ê5, êðóã 45, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 1.39 0
Ð9Ê5, êðóã 45, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.368 0
Ð9Ê5, êðóã 48, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.39 0
Ð9Ê5, êðóã 50, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.43 0
Ð9Ê5, êðóã 50, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.757 0
Ð9Ê5, êðóã 55, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.159 0
Ð9Ê5, êðóã 60, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.427 0
Ð9Ê5, êðóã 60, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.663 0
Ð9Ê5, êðóã 60, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.43 0
Ð9Ê5, êðóã 65, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.255 0
Ð9Ê5, êðóã 70, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.85 0
Ð9Ê5, êðóã 70, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.83 0
Ð9Ê5, êðóã 75, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.88 0
Ð9Ê5, êðóã 80, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.39 0
Ð9Ê5, êðóã 80, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.86 0
Ð9Ê5, êðóã 80, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.18 0
Ð9Ê5, êðóã 85, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.65 0
Ð9Ê5, êðóã 90, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.959 0
Ð9Ê5, êðóã 95, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.536 0
Ð9Ê5, êðóã 100, ïîäãð.À.îòæ.í/ä 1.402 0
Ð9Ê5-Ø, êðóã 120, 19265,1133,ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.16 0
Ð9Ê5-Ø, êðóã 140, 19265,1133,ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.7 0
Ð9Ê5-Ø, êðóã 140, 19265,1133,ïîäãð.À.îòæ.í/ä 0.98 0
Òîâàð Öåíà Íàëè÷èå Çàêàç, ò.
×åëÿáèíñêÝëåêòðîñòàëü
Ð9Ê5-Ø, êðóã 110, 19265, 1133, îãð/ä=750-2000 ìì, ïîäãð. à, îòæèã1.20
Ð9Ê5-Ø, êðóã 120, 19265, 1133, îãð/ä=750-2000 ìì, ïîäãð. à, îòæèã1.340
Ð9Ê5, êðóã 22, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.80
Ð9Ê5, êðóã 24, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.420
Ð9Ê5, êðóã 25, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã1.330
Ð9Ê5, êðóã 34, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã1.30
Ð9Ê5, êðóã 50, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã, ìàðêèðîâêà íà ÿðëûêàõ1.310
Ð9Ê5, êðóã 14, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.790
Ð9Ê5, êðóã 16, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.870
Ð9Ê5, êðóã 30, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã1.80
Ð9Ê5, êðóã 36, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.910
Ð9Ê5, êðóã 40, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.820
Ð9Ê5, êðóã 55, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.620
Ð9Ê5, êðóã 90, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.820
Ð9Ê5, êðóã 100, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã1.260
Ð9Ê5, êðóã 10, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.80
Ð9Ê5, êðóã 28, 19265, 2590, Â1, í/ä, ïîäãð. à, îòæèã0.360
ã.Ìîñêâà, 2-îé Äîíñêîé ïðîåçä, ä.10,
âúåçä ñ 9-00 äî 17-00
(495) 640-70-79, 979-48-04
Òîâàð
Öåíà Íàëè÷èå Çàêàç, ò.
ÌîñêâàÝëåêòðîñòàëü
Òîâàð Öåíà Íàëè÷èå Çàêàç, ò.
ÌîñêâàÝëåêòðîñòàëü
Òîâàð Öåíà Íàëè÷èå Çàêàç, ò.
ÃîìåëüÝëåêòðîñòàëü
Òîâàð Öåíà Íàëè÷èå Çàêàç, ò.
ÃîìåëüÝëåêòðîñòàëü
Çâîíîê áåñïëàòíûé 8 (800) 200-74-88

Íàçíà÷åíèå Ð9Ê5

Áûñòðîðåæóùàÿ ñòàëü Ð9Ê5 â êðóãàõ («áûñòðîðåç») – èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ëåãèðóþùèõ ýëåìåíòîâ (W, Cr, Mo, V, è èíîãäà Co), êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìåòàëëîðåæóùåãî èíñòðóìåíòà, à áûñòðîðåç èëè åãî àíàëîã èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñëåñàðíîãî èíñòðóìåíòà.

Áûñòðîðåæóùèå ñòàëè, îáëàäàþò âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè êðàñíîñòîéêîñòè èëè òåïëîñòîéêîñòè, èçíîñîñòîéêîñòè è òâåðäîñòè. Ýòè ïîêàçàòåëè äîñòèãàþòñÿ çà ñ÷åò ïðèñóòñòâèÿ çíà÷èòåëüíîé äîëè âîëüôðàìà è ñëîæíîãî ïðîöåññà òåðìîîáðàáîòêè.

Õàðàêòåðèñòèêè ñòàëè
Ìàðêà Ð9Ê5
Êëàññèôèêàöèÿ Èíñòðóìåíòàëüíàÿ áûñòðîðåæóùàÿ
Ïðèìåíåíèå: äëÿ îáðàáîòêè âûñîêîïðî÷íûõ, íåðæàâåþùèõ è æàðîïðî÷íûõ ñòàëåé è ñïëàâîâ
Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ Ð9Ê5 ïî ÃÎÑÒ 19265 – 73
Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò %
Âàíàäèé (V) 2.3-2.7
Âîëüôðàì (W) 9-10
Êîáàëüò (Co), íå áîëåå 5-6
Êðåìíèé (Si), íå áîëåå äî 0.5
Ìàðãàíåö (Mn), íå áîëåå äî 0.5
Ìîëèáäåí (Mo), íå áîëåå äî 1
Íèêåëü (Ni), íå áîëåå äî 0.4
Ñåðà (S), íå áîëåå äî 0.03
Óãëåðîä (C) 0.9-1
Ôîñôîð (P), íå áîëåå äî 0.03
Õðîì (Cr) 3.8-4.4

Îôîðìèòå îíëàéí-çàêàç è ìû â êîðîòêèå ñðîêè ðàññ÷èòàåì Âàø çàêàç.

Ïðîâåðèòü íàëè÷èå íà ñêëàäå