Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â ×åëÿáèíñêå íà 18.11.2024
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå íàøèõ ïàðòíåðîâ íà 18.11.2024
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â Ìîñêâå íà 18.11.2024
 íàëè÷èè ñòàëü ñî ñïåöèàëüíîé îòäåëêîé ïîâåðõíîñòè ïî ÃÎÑÒ 14955-77 («ñåðåáðÿíêà») äèàìåòðîì îò 1,5ìì äî 15ìì ìàðîê Ó8À, Ó10À, 9ÕÑ, Ð6Ì5, Ð18, Ð9Ê5, Ð6Ì5Ê5 ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà 2015-2020 ãîäîâ èçãîòîâëåíèÿ!

Ïðîäàæà ïðîêàòà ñòàëè 3Õ2Â8Ô èç íàëè÷èÿ íà ñêëàäàõ

Ñêëàäñêîå íàëè÷èå ñòàëè 3Õ2Â8Ô

Ìåòàëëîïðîêàò íà ñêëàäå â ×åëÿáèíñêå. Âûáðàòü äðóãîé ñêëàä êîìïàíèè

×
Âûáåðèòå ãîðîä
×åëÿáèíñê
Ìîñêâà
Ãîìåëü
 íàëè÷èè
 ïðîèçâîäñòâå
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, äîì 15 êâ. 82
(351) 735-62-84, 726-29-05, 725-27-75, 725-27-76
Òîâàð
Öåíà Íàëè÷èå
×åëÿáèíñêÝëåêòðîñòàëü
3Õ2Â8Ô, êðóã 10, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.240
3Õ2Â8Ô, êðóã 10, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.2050
3Õ2Â8Ô, êðóã 12, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.4090
3Õ2Â8Ô, êðóã 16, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.5080
3Õ2Â8Ô, êðóã 20, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.610
3Õ2Â8Ô, êðóã 25, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.3330
3Õ2Â8Ô, êðóã 30, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.2040
3Õ2Â8Ô, êðóã 35, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.3430
3Õ2Â8Ô, êðóã 40, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.2810
3Õ2Â8Ô, êðóã 50, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.0940
3Õ2Â8Ô, êðóã 50, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 21120-75, ãð.2, IVêë.êðèâèçíû (5ìì/ì)1.5580
3Õ2Â8Ô, êðóã 60, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.8480
3Õ2Â8Ô, êðóã 70, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû,2.4680
3Õ2Â8Ô, êðóã 75, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 21120-75, ãð.2, IVêë.êðèâèçíû (5ìì/ì)1.4640
3Õ2Â8Ô, êðóã 80, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä2.4120
3Õ2Â8Ô, êðóã 80, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 2ÃÏ, îòæèã, í/ä0.1340
3Õ2Â8Ô, êðóã 80, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.8060
3Õ2Â8Ô, êðóã 80, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.5420
3Õ2Â8Ô, êðóã 90, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.1570
3Õ2Â8Ô, êðóã 90, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.590
3Õ2Â8Ô, êðóã 90, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.2580
3Õ2Â8Ô, êðóã 90, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû2.350
3Õ2Â8Ô, êðóã 100, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.730
3Õ2Â8Ô, êðóã 100, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû4.780
3Õ2Â8Ô, êðóã 100, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.4830
3Õ2Â8Ô, êðóã 130, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû1.1880
3Õ2Â8Ô, êðóã 140, ÒÓ 14-1-5243, 2590, 3ÃÏ, îòæèã, í/ä2.1720
3Õ2Â8Ô, êðóã 140, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.2850
3Õ2Â8Ô, êðóã 140, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.2950
3Õ2Â8Ô, êðóã 150, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû3.960
3Õ2Â8Ô, êðóã 150, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû0.520
3Õ2Â8Ô, êðóã 150, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû4.030
3Õ2Â8Ô, êðóã 150, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû2.7050
3Õ2Â8Ô, êðóã 180, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 21120-75 ãð.3, IVêë.êðèâèçíû (5ìì/ì), ìàêðîñòðóêòóðà íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ íà êâ.90ìì2.430
3Õ2Â8Ô, êðóã 180, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â1, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû1.3550
3Õ2Â8Ô, êðóã 200, ÒÓ 14-1-5243, ÃÎÑÒ 2590, îòæèã, Â2, 2ÃÏ, í/ä, ÓÇÊ, IVêë.êðèâèçíû, ìàêðîñòðóêòóðà íà ïåðåêîâàíûõ îáðàçöàõ íà êâàäðàò 90 ìì ïî ãîñò 59505.1530
3Õ2Â8Ô, êðóã 350, 14-1-1530, 14-1-5243, îãð/ä=2000-5000 ìì, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, îòæèã, îïûòíàÿ ïàðòèÿ, ïîâåðõíîñòü ïî ÒÓ 14-1-1530 ï. 2.2, ïðåä. îòêë. ïî D (+/-8), ïîäðåçêà òîðöîâ ñ 2-õ ñòîðîí, ÷èñòîâîé ðàçìåð êð. 328 ìì2.690
3Õ2Â8Ô, êðóã 350, 14-1-1530, 14-1-5243, îãð/ä=2000-5000 ìì, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, îòæèã, îïûòíàÿ ïàðòèÿ, ïîâåðõíîñòü ïî ÒÓ 14-1-1530 ï. 2.2, ïðåä. îòêë. ïî D (+/-8), ïîäðåçêà òîðöîâ ñ 2-õ ñòîðîí, ÷èñòîâîé ðàçìåð êð. 328 ìì0.7570
3Õ2Â8Ô, êðóã 400, 14-1-1530, 14-1-5243, îãð/ä=2000-5000 ìì, îòæèã, îïûòíàÿ ïàðòèÿ, ïîâåðõíîñòü ïî ÒÓ 14-1-1530 ï. 2.3, äîïóñê (+/-8)3.1370
3Õ2Â8Ô, êðóã 450, 14-1-1530, 14-1-5243, îãð/ä=2000-5000 ìì, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, îòæèã, îïûòíàÿ ïàðòèÿ, ïîâåðõíîñòü ïî ÒÓ 14-1-1530 ï. 2.2, ïðåä. îòêë. ïî D (+/-9), ïîäðåçêà òîðöîâ ñ 2-õ ñòîðîí, ÷èñòîâîé ðàçìåð êð. 426 ìì5.050
Òîâàð Öåíà Íàëè÷èå
×åëÿáèíñêÝëåêòðîñòàëü
ã.Ìîñêâà, 2-îé Äîíñêîé ïðîåçä, ä.10, âúåçä ñ 9-00 äî 17-00
(495) 640-70-79, 979-48-04
Òîâàð
Öåíà Íàëè÷èå
ÌîñêâàÝëåêòðîñòàëü
Ïîëîñà 40õ200 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 44050.0710
Êðóã200 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÒÓ14-1-1530, ò/î0.8040
Êðóã150 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î0.9990
Êðóã140ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î1.6450
Êðóã130ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î1.060
Êðóã100ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î1.3590
Êðóã 70 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.1970
Êðóã 80 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 1133, ò/î0.2130
Êðóã 90 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î1.0070
Êðóã 50 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.1480
Êðóã 40 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.3910
Êðóã 35 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.2990
Êðóã 35 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ÒÓ14-1-5243-93, ò/î0.40
Êðóã 30 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.3070
Êðóã 25 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.1990
Êðóã 22 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.1210
Êðóã 20 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.4280
Êðóã 16 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.290
Êðóã 12 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.2260
Êðóã 10 ìì, 3Õ2Â8Ô, ÃÎÑÒ 2590, ò/î0.0210
Òîâàð Öåíà Íàëè÷èå
ÌîñêâàÝëåêòðîñòàëü
ã. Ãîìåëü, óë.50 ëåò ÁÑÑÐ, 7
+375 17-226-14-49, +375 17-220-24-28
Òîâàð
Öåíà Íàëè÷èå
ÃîìåëüÝëåêòðîñòàëü
Òîâàð Öåíà Íàëè÷èå
ÃîìåëüÝëåêòðîñòàëü
Çâîíîê áåñïëàòíûé 8 (800) 200-74-88

Ñâîéñòâà ñòàëè 3Õ2Â8Ô

Èíñòðóìåíòàëüíàÿ ñòàëü 3Õ2Â8Ô èìååò ïëîòíîñòü 7800 êã/ì.êóá. Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè ÕÂÃ:

  • òÿæåëîíàãðóæåííûé ïðåññîâûé èíñòðóìåíò (ìåëêèå âñòàâêè îêîí÷àòåëüíîãî øòàìïîâîãî ðó÷üÿ, ìàòðèöû è ïóàíñîíû äëÿ âûäàâëèâàíèÿ è ò.ä.) ïðè ãîðÿ÷åì äåôîðìèðîâàíèè ëåãèðîâàííûõ êîíñòðóêöèîííûõ ñòàëåé è æàðîïðî÷íûõ ñïëàâîâ,
  • ïðåññ-ôîðìû ëèòüÿ ïîä äàâëåíèåì ìåäíûõ ñïëàâîâ.

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè 3Õ2Â8Ô ïî ÃÎÑÒ 5950 - 73:

  • Êðåìíèé: 0,15-0,40
  • Ìàðãàíåö: 0,15-0,40
  • Ìåäü: äî 0,3
  • Íèêåëü: äî 0,35
  • Ñåðà: 0,03
  • Óãëåðîä: 0,30-0,40
  • Ôîñôîð: 0,03
  • Õðîì: 2,20-2,70
  • Ìîëèáäåí: 0,30
  • Âîëüôðàì: 7,50-8,50
  • Âàíàäèé: 0,20-0,50

Òåìïåðàòóðà êîâêè èíñòðóìåíòàëüíîé ñòàëè 3Õ2Â8Ô (â °Ñ): íà÷àëà 1200, êîíöà 900. Îõëàæäåíèå äî 700 ° Ñ íà âîçäóõå, äàëåå â ïåñîê.

Òåìïåðàòóðà êðèòè÷åñêèõ òî÷åê ìàòåðèàëà 3Õ2Â8Ô

Ac1 = 800 ,      Ac3(Acm) = 850 ,       Ar3(Arcm) = 750 ,       Ar1 = 690 ,       Mn = 380

Ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà ñòàëè ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ
Ñîðòàìåíò Ðàçìåð Íàïð. sT d5 y KCU Òåðìîîáð.
- ìì - ÌÏà ÌÏà % % êÄæ / ì2 -
Ñòàëü     1530 1390 12 36 200 Çàêàëêà 1130°C, ìàñëî, Îòïóñê 650°C, 2÷,

Îôîðìèòå îíëàéí-çàêàç è ìû â êîðîòêèå ñðîêè ðàññ÷èòàåì Âàø çàêàç.

Ïðîâåðèòü íàëè÷èå íà ñêëàäå