C蜞朦 3� � 牮筱圊 桤 磬腓麒� 磬 耜豚溧�
殃豚漶觐� 磬腓麒� 耱嚯� 3�
体蜞腚铒痤赅� 磬 耜豚溴 �
|
�. 族��徼眈�, 箅. 朽漕礤骜赅�, 40�, 铘桉 2/2
翌忄�8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
皱磬 | 袜腓麒� |
|---|---|---|
| 族��徼眈� | ||
| 3�, 牮筱 20, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.332 | |
| 3�, 牮筱 24, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.032 | |
| 3�, 牮筱 25, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.249 | |
| 3�, 牮筱 28, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.34 | |
| 3�, 牮筱 30, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 1.797 | |
| 3�, 牮筱 32, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.038 | |
| 3�, 牮筱 32, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 2.637 | |
| 3�, 牮筱 35, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.08 | |
| 3�, 牮筱 35, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 2.152 | |
| 3�, 牮筱 36, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.293 | |
| 3�, 牮筱 36, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.056 | |
| 3�, 牮筱 36, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 1.274 | |
| 3�, 牮筱 36, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.422 | |
| 3�, 牮筱 36, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.248 | |
| 3�, 牮筱 40, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.838 | |
| 3�, 牮筱 40, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 1.121 | |
| 3�, 牮筱 45, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 1.76 | |
| 3�, 牮筱 45, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.541 | |
| 3�, 牮筱 50, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 3.68 | |
| 3�, 牮筱 50, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.132 | |
| 3�, 牮筱 50, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 2.94 | |
| 3�, 牮筱 55, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.62 | |
| 3�, 牮筱 55, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.067 | |
| 3�, 牮筱 60, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.181 | |
| 3�, 牮筱 60, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 2.225 | |
| 3�, 牮筱 60, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.905 | |
| 3�, 牮筱 60, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.497 | |
| 3�, 牮筱 65, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.25 | |
| 3�, 牮筱 65, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 1.795 | |
| 3�, 牮筱 70, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 3.184 | |
| 3�, 牮筱 70, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 1.527 | |
| 3�, 牮筱 75, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 4.354 | |
| 3�, 牮筱 75, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 0.194 | |
| 3�, 牮筱 75, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 1.445 | |
| 3�, 牮筱 80, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 2.618 | |
| 3�, 牮筱 80, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 1.192 | |
| 3�, 牮筱 85, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 3.328 | |
| 3�, 牮筱 90, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, 爨牮� � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦� | 2.785 | |
| 3�, 牮筱 90, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 0.554 | |
| 3�, 牮筱 95, 5950, 2590, 铗骅�, 2孟, �/� | 0.397 | |
| 3�, 牮筱 95, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, 爨牮� � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦� | 0.67 | |
| 3�, 牮筱 100, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, 爨牮� � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦� | 4.03 | |
| 3�, 牮筱 105, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, 爨牮� � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦� | 0.87 | |
| 3�, 牮筱 115, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, 爨牮� � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦� | 1.692 | |
| 3�, 牮筱 120, 5950, 2590, 铗骅�, �2, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 3.79 | |
| 3�, 牮筱 130, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 1.476 | |
| 3�, 牮筱 130, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 1.532 | |
| 3�, 牮筱 135, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 1.01 | |
| 3�, 牮筱 135, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 1.957 | |
| 3�, 牮筱 135, 5950, 2590, 2孟, 铗�, 钺蝾麝�, �/� | 0.405 | |
| 3�, 牮筱 135, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 3 | |
| 3�, 牮筱 135, 5950, 2590, 2孟, 铗�, 钺蝾麝�, �/� | 1.266 | |
| 3�, 牮筱 140, 梦岩 5950, 1133, 镱溷�.�, �/�, 铗骅� | 3.16 | |
| 3�, 牮筱 145, 梦岩 5950, 1133, 镱溷�.�, �/�, 铗骅� | 1.496 | |
| 3�, 牮筱 145, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, D 铗疣驵蝈�� 8 祆, 爨牮� � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 镟痱梃 � 疣珈屦� 磬 徼痍圊 | 2.105 | |
| 3�, 牮筱 150, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 5.251 | |
| 3�, 牮筱 150, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 0.856 | |
| 3�, 牮筱 150, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 8.145 | |
| 3�, 牮筱 150, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 5.151 | |
| 3�, 牮筱 155, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, d 铗疣驵蝈�� 8 祆, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 镳� 磬腓麒� 镱矬蝽 玎赅珙� | 1.463 | |
| 3�, 牮筱 155, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 4.746 | |
| 3�, 牮筱 155, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 0.795 | |
| 3�, 牮筱 155, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 3.922 | |
| 3�, 牮筱 160, 5950, 2590, 铗骅�, �1, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 0.85 | |
| 3�, 牮筱 160, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮铖蝠箨蝮疣 � 镱耱噔��屐铎 镳铘桦�, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 1.712 | |
| 3�, 牮筱 160, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 钺疣琏圊 耦汶囫眍 梦岩 10243-75, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 4.208 | |
| 3�, 牮筱 170, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, D 铗疣驵蝈�� 8 祆, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊 | 1.025 | |
| 3�, 牮筱 170, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 钺疣琏圊 耦汶囫眍 梦岩 10243-75, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 4.284 | |
| 3�, 牮筱 180, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 钺疣琏圊 耦汶囫眍 梦岩 10243-75, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 0.812 | |
| 3�, 牮筱 180, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, d 铗疣驵蝈�� 8 祆, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊 | 0.084 | |
| 3�, 牮筱 180, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, d 铗疣驵蝈�� 8 祆, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊 | 2.635 | |
| 3�, 牮筱 190, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, D 铗疣驵蝈�� 8 祆, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊 | 2.705 | |
| 3�, 牮筱 190, 5950, 2590, 铗骅�, �2, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 2.638 | |
| 3�, 牮筱 190, 5950, 2590, 铗骅�, �2, 2孟, �/�, 忧�, IV觌.牮桠桤睇 | 2.48 | |
| 3�, 牮筱 190, 梦岩 5950-2000, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 2孟, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 钺疣琏圊 耦汶囫眍 梦岩 10243-75, 梦岩 2590-2006, �1, IV 觌囫� 牮桠桤睇, 湍 | 9.401 | |
| 3�, 牮筱 200, 梦岩 5950, 1133, 镱溷�.�, �/�, 铗骅� | 1.947 | |
| 3�, 牮筱 200, 5950, 2590, �1, �/�, 2孟, 镱溷�. �, 铗骅�, 钺蝾麝�, 忧�, d 铗疣驵蝈�� 8 祆, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊 | 1.995 | |
| 3�, 牮筱 210, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4500 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 � | 1.685 | |
| 3�, 牮筱 210, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4655 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 � | 4.559 | |
| 3�, 牮筱 210, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4655 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 � | 1.94 | |
| 3�, 牮筱 220, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4500 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 � | 2.043 | |
| 3�, 牮筱 220, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4500 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 � | 1.175 | |
| 3�, 牮筱 220, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 � | 0.791 | |
| 3�, 牮筱 230, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 陷�, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍 | 2.585 | |
| 3�, 牮筱 230, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 陷�, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍 | 0.62 | |
| 3�, 牮筱 240, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, �1, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾 | 1.915 | |
| 3�, 牮筱 240, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, �1, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾 | 3.765 | |
| 3�, 牮筱 240, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, �1, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾 | 1.255 | |
| 3�, 牮筱 240, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, �1, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾 | 1.26 | |
| 3�, 牮筱 250, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 镟痱梃 | 3.035 | |
| 3�, 牮筱 250, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 镟痱梃 | 1.975 | |
| 3�, 牮筱 250, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-7 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 镟痱梃 | 1.49 | |
| 3�, 牮筱 260, 梦岩 5950, 矣 14-1-1530, 镱� �/�, 铗骅�, �/� | 1.51 | |
| 3�, 牮筱 260, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 陷�, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍 | 3.21 | |
| 3�, 牮筱 280, 梦岩 5950, 矣 14-1-1530, 镱� �/�, 铗骅�, �/� | 1.165 | |
| 3�, 牮筱 290, �/� 5950-2000, 镱耱噔赅 镱 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 漕矬耜 +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 镳孱狃噻钼囹咫屐, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 徨� 戾�. 钺疣犷蜿� | 1.465 | |
| 3�, 牮筱 290, �/� 5950-2000, 镱耱噔赅 镱 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 漕矬耜 +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 镳孱狃噻钼囹咫屐, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 徨� 戾�. 钺疣犷蜿� | 3.055 | |
| 3�, 牮筱 290, �/� 5950-2000, 镱耱噔赅 镱 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 漕矬耜 +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 镳孱狃噻钼囹咫屐, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 徨� 戾�. 钺疣犷蜿� | 0.67 | |
| 3�, 牮筱 300, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 � | 1.565 | |
| 3�, 牮筱 300, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍戾疣 � | 0.426 | |
| 3�, 牮筱 310, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 陷�, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍 | 2.95 | |
| 3�, 牮筱 320, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 陷�, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍 | 2.767 | |
| 3�, 牮筱 350, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, �1, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, �1, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 | 2.87 | |
| 3�, 牮筱 350, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, �1, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, �1, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 | 1.915 | |
| 3�, 牮筱 360, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, �1, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, �1, 吐 礤 犷脲� 229, 忧�, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 | 1.145 | |
| 3�, 牮筱 370, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 陷�, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍 | 1.679 | |
| 3�, 牮筱 370, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 陷�, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍 | 2.405 | |
| 3�, 牮筱 420, 项觐怅� 牮筱豚�, �/� 5950-2000, 8479-70, 钽�/�=2000-4000 祆, 沭. II, 铗骅�, 蝠噔脲龛�, 吐 礤 犷脲� 229, 镳邃. 铗觌铐. 镱 d +/-8 祆, 忧� 24507 沭. 4n 镳�禧� 陷�, 爨牮� 磬 镥疱觐忄眄 镳钺圊, 幸-义躏痂屐赅 梦岩 �52745-2021, 爨痍桊钼赅 眍 | 2.362 | |
