Складское наличие в Челябинске на 16.09.2024
Складское наличие наших партнеров на 16.09.2024
Складское наличие в Москве на 16.09.2024
Продажа стали 5ХНМ в кругах
Складское наличие стали 5ХНМ
Металлопрокат на складе в
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Челябинск | |||
5ХНМ, круг 11, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.192 | ||
5ХНМ, круг 11, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.011 | ||
5ХНМ, круг 16, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.042 | ||
5ХНМ, круг 18, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.182 | ||
5ХНМ, круг 20, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.614 | ||
5ХНМ, круг 24, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.667 | ||
5ХНМ, круг 25, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.413 | ||
5ХНМ, круг 30, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.02 | ||
5ХНМ, круг 35, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.788 | ||
5ХНМ, круг 35, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.85 | ||
5ХНМ, круг 40, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.39 | ||
5ХНМ, круг 40, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.732 | ||
5ХНМ, круг 45, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.013 | ||
5ХНМ, круг 50, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.176 | ||
5ХНМ, круг 50, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.84 | ||
5ХНМ, круг 50, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.175 | ||
5ХНМ, круг 60, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.705 | ||
5ХНМ, круг 60, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.92 | ||
5ХНМ, круг 60, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.83 | ||
5ХНМ, круг 70, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.088 | ||
5ХНМ, круг 70, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.4 | ||
5ХНМ, круг 70, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.108 | ||
5ХНМ, круг 80, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.514 | ||
5ХНМ, круг 80, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 10.22 | ||
5ХНМ, круг 90, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 3.096 | ||
5ХНМ, круг 90, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 4.917 | ||
5ХНМ, круг 90, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 5.586 | ||
5ХНМ, круг 100, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.37 | ||
5ХНМ, круг 100, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.398 | ||
5ХНМ, круг 100, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.21 | ||
5ХНМ, круг 100, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 5.604 | ||
5ХНМ, круг 110, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 0.053 | ||
5ХНМ, круг 110, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 1.41 | ||
5ХНМ, круг 110, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 4.647 | ||
5ХНМ, круг 110, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 6.41 | ||
5ХНМ, круг 120, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 5.196 | ||
5ХНМ, круг 120, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 5.218 | ||
5ХНМ, круг 120, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 5.139 | ||
5ХНМ, круг 130, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 3.694 | ||
5ХНМ, круг 130, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 0.474 | ||
5ХНМ, круг 130, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 9.668 | ||
5ХНМ, круг 130, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 7.393 | ||
5ХНМ, круг 130, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 15.411 | ||
5ХНМ, круг 140, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 8.22 | ||
5ХНМ, круг 150, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 3.239 | ||
5ХНМ, круг 150, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 4.54 | ||
5ХНМ, круг 160, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.826 | ||
5ХНМ, круг 160, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.516 | ||
5ХНМ, круг 160, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 2.87 | ||
5ХНМ, круг 170, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 0.84 | ||
5ХНМ, круг 170, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 1.368 | ||
5ХНМ, круг 170, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 6.848 | ||
5ХНМ, круг 170, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 6.688 | ||
5ХНМ, круг 180, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 12.68 | ||
5ХНМ, круг 180, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 9.821 | ||
5ХНМ, круг 180, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 4.86 | ||
5ХНМ, круг 180, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 17.449 | ||
5ХНМ, круг 190, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 2.29 | ||
5ХНМ, круг 190, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 4.96 | ||
5ХНМ, круг 190, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 0.96 | ||
5ХНМ, круг 190, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 2.619 | ||
5ХНМ, круг 200, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 2.687 | ||
5ХНМ, круг 200, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.08 | ||
5ХНМ, круг 200, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 8.4 | ||
5ХНМ, круг 210, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.37 | ||
5ХНМ, круг 210, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.53 | ||
5ХНМ, круг 210, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 1.41 | ||
5ХНМ, круг 210, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 4.993 | ||
5ХНМ, круг 220, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 2.506 | ||
5ХНМ, круг 220, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 4.11 | ||
5ХНМ, круг 220, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.04 | ||
5ХНМ, круг 230, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 3.335 | ||
5ХНМ, круг 230, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 2.65 | ||
5ХНМ, круг 230, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 2.72 | ||
5ХНМ, круг 250, ГОСТ 5950-2000, подгр. а, отжиг, обточка, 2ГП, макроструктура на перекованных образцах на квадрат 90 мм, ГОСТ 2590-2006, В1, кривизна не более 5мм на метр длины, НД | 2.704 | ||
5ХНМ, круг 250, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 15.082 | ||
5ХНМ, круг 260, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.244 | ||
5ХНМ, круг 260, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.74 | ||
5ХНМ, круг 260, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.45 | ||
5ХНМ, круг 270, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.154 | ||
5ХНМ, круг 270, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.39 | ||
5ХНМ, круг 280, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.886 | ||
5ХНМ, круг 290, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.366 | ||
5ХНМ, круг 300, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.4 | ||
5ХНМ, круг 300, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.155 | ||
5ХНМ, круг 310, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 1.274 | ||
5ХНМ, круг 310, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 1.377 | ||
5ХНМ, круг 310, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 4.045 | ||
5ХНМ, круг 310, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 1.76 | ||
5ХНМ, круг 320, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 3.813 | ||
5ХНМ, круг 320, ГОСТ 5950,8479, н/д, УЗК , отжиг. | 1.558 | ||
5ХНМ, круг 330, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 2.985 | ||
5ХНМ, круг 330, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 3.761 | ||
5ХНМ, круг 340, ГОСТ 5950,8479, н/д, УЗК , отжиг. | 5.25 | ||
5ХНМ, круг 340, ГОСТ 5950,8479, н/д, УЗК , отжиг. | 5.36 | ||
5ХНМ, круг 350, ГОСТ 5950,8479, н/д, УЗК , отжиг. | 4.38 | ||
5ХНМ, круг 360, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 0.799 | ||
5ХНМ, круг 360, 1 ШТ ДЛИНОЙ 1190 ММ.ФАКТ ДИАМЕТР 373 ММ.Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка | 0.98 | ||
5ХНМ, круг 380, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 4.61 | ||
5ХНМ, круг 380, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 2.32 | ||
5ХНМ, круг 400, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 3.323 | ||
5ХНМ, круг 400, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 4.236 | ||
5ХНМ, круг 420, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 4.375 | ||
5ХНМ, круг 420, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, , гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на б | 2.185 | ||
5ХНМ, круг 430, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, 1 шт 1925 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и | 6.335 | ||
5ХНМ, круг 480, | 4.88 | ||
5ХНМ, круг 500, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, обточка, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка н | 4.025 | ||
5ХНМ, квадрат 100, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, СК, допуск +/-4 | 1.962 | ||
5ХНМ, квадрат 125, 5950-2000, 14-1-4492-2019, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК, D отраж. 8 мм, с указанием в сертификате фактич. значения твердости | 4.4 | ||
5ХНМ, квадрат 160, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, СК, допуск +/-6 | 2.384 | ||
5ХНМ, квадрат 200, 5950-2000, 14-1-4492-2019, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК, D отраж. 8 мм, с указанием в сертификате фактич. значения твердости | 3.395 | ||
5ХНМ, квадрат 200, 5950-2000, 14-1-4492-2019, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК, D отраж. 8 мм, с указанием в сертификате фактич. значения твердости | 3.2 | ||
5ХНМ, квадрат 220, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК ГОСТ 21120 D отражателя 8 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, макро на перекованных пробах, с указанием фактического значения твердости в сертификате к | 2.077 | ||
5ХНМ, квадрат 220, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК ГОСТ 21120 D отражателя 8 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, макро на перекованных пробах, с указанием фактического значения твердости в сертификате к | 3.15 | ||
5ХНМ, квадрат 250, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК ГОСТ 21120 D отражателя 8 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, макро на перекованных пробах, с указанием фактического значения твердости в сертификате к | 1.695 | ||
5ХНМ, квадрат 300, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК ГОСТ 21120 D отражателя 8 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, макро на перекованных пробах, с указанием фактического значения твердости в сертификате к | 2.034 | ||
5ХНМ, квадрат 300, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК ГОСТ 21120 D отражателя 8 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, макро на перекованных пробах, с указанием фактического значения твердости в сертификате к | 4.45 | ||
5ХНМ, квадрат 300, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК ГОСТ 21120 D отражателя 8 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, макро на перекованных пробах, с указанием фактического значения твердости в сертификате к | 2.36 | ||
5ХНМ, квадрат 300, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК ГОСТ 21120 D отражателя 8 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, макро на перекованных пробах, с указанием фактического значения твердости в сертификате к | 2.25 | ||
5ХНМ, квадрат 320, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2.744 | ||
5ХНМ, квадрат 350, Поковка квадратная, х/с 5950, 14-1-1530, огр/д=2000-5000 мм, , отжиг, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, НВ н.б. 241, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, пов-ть по ТУ п.2.2, предельные отклонения на размер | 4.56 | ||
5ХНМ, квадрат 400, Поковка квадратная, х/с 5950, 14-1-1530, огр/д=2000-5000 мм, , отжиг, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, НВ н.б. 241, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, пов-ть по ТУ п.2.2, предельные отклонения на размер | 1.096 | ||
5ХНМ, квадрат 450, Поковка квадратная, х/с 5950, 14-1-1530, огр/д=2000-5000 мм, , отжиг, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, НВ н.б. 241, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, пов-ть по ТУ п.2.2, предельные отклонения +/-9 , чи | 1.926 | ||
5ХНМ, квадрат 450, Поковка квадратная, х/с 5950, 14-1-1530, огр/д=2000-5000 мм, , отжиг, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, НВ н.б. 241, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, пов-ть по ТУ п.2.2, предельные отклонения +/-9 , чи | 3.835 | ||
5ХНМ, квадрат 500, Поковка квадратная, х/с 5950, 14-1-1530, огр/д=2000-5000 мм, , отжиг, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, НВ н.б. 241, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, пов-ть по ТП № 1555, предельные отклонения на разме | 2.627 | ||
5ХНМ, лист 200*400, Поковка прямоугольного сечения, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках | 2.89 | ||
5ХНМ, лист 200*500, Поковка прямоугольного сечения, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках | 1.574 | ||
5ХНМ, лист 200*600, Поковка прямоугольного сечения, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках | 4.58 | ||
5ХНМ, лист 300*400, Поковка прямоугольного сечения, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках | 0.928 | ||
5ХНМ, лист 300*400, Поковка прямоугольного сечения, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках | 1.415 | ||
5ХНМ, лист 300*400, Поковка прямоугольного сечения, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках | 4.46 | ||
5ХНМ, лист 300*500, Поковка прямоугольного сечения, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках | 4.09 | ||
5ХНМ, лист 300*600, 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, поверхность для обрабатыв. поковок | 3.175 | ||
5ХНМ, лист 400*600, 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, поверхность для обрабатыв. поковок | 2.011 | ||
5ХНМ, лист 400*600, 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, без УЗК, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, поверхность для обрабатыв. поковок | 6 |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Челябинск |
г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10,
Товарвъезд с 9-00 до 17-00 (495) 640-70-79, 979-48-04 |
Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Москва |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Москва |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Гомель |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Гомель |