Складское наличие в Челябинске на 23.06.2025
Складское наличие в Москве на 23.06.2025
Продажа проката стали 4Х4ВМФC из наличия на складах
Складское наличие стали 4Х4ВМФС
Металлопрокат на складе в
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие |
---|---|---|
Челябинск | ||
4Х4ВМФС, круг 10, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.227 | |
4Х4ВМФС, круг 30, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.579 | |
4Х4ВМФС, круг 40, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.938 | |
4Х4ВМФС, круг 40, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.664 | |
4Х4ВМФС, круг 40, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.855 | |
4Х4ВМФС, круг 60, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.353 | |
4Х4ВМФС, круг 60, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.328 | |
4Х4ВМФС, круг 60, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.728 | |
4Х4ВМФС, круг 70, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.028 | |
4Х4ВМФС, круг 70, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 1.744 | |
4Х4ВМФС, круг 70, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.947 | |
4Х4ВМФС, круг 80, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 2.85 | |
4Х4ВМФС, круг 80, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.355 | |
4Х4ВМФС, круг 80, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.219 | |
4Х4ВМФС, круг 80, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.115 | |
4Х4ВМФС, круг 90, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.235 | |
4Х4ВМФС, круг 90, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 1.152 | |
4Х4ВМФС, круг 90, 5950, 2590, отжиг, В1, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 3.248 | |
4Х4ВМФС, круг 100, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 2.085 | |
4Х4ВМФС, круг 100, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 1.234 | |
4Х4ВМФС, круг 100, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 5.03 | |
4Х4ВМФС, круг 100, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 4 | |
4Х4ВМФС, круг 110, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 0.615 | |
4Х4ВМФС, круг 110, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг | 1.475 | |
4Х4ВМФС, круг 120, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 1.196 | |
4Х4ВМФС, круг 120, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 3.23 | |
4Х4ВМФС, круг 120, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 1.05 | |
4Х4ВМФС, круг 130, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 1.745 | |
4Х4ВМФС, круг 140, 5950, 2590, В1, н/д, 3ГП, подгр. б, отжиг | 1.86 | |
4Х4ВМФС, круг 150, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК, макро в поставляемом профиле | 0.289 | |
4Х4ВМФС, круг 150, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК, макро в поставляемом профиле | 0.595 | |
4Х4ВМФС, круг 150, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК, макро в поставляемом профиле | 6.314 | |
4Х4ВМФС, круг 160, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК, макро в поставляемом профиле | 1.645 | |
4Х4ВМФС, круг 160, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК, макро в поставляемом профиле | 0.815 | |
4Х4ВМФС, круг 160, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК, макро в поставляемом профиле | 0.497 | |
4Х4ВМФС, круг 170, 5950, 2590, В1, н/д, 3ГП, подгр. б, отжиг | 0.95 | |
4Х4ВМФС, круг 170, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК, макро в поставляемом профиле | 2.59 | |
4Х4ВМФС, круг 180, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 3.983 | |
4Х4ВМФС, круг 190, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 0.506 | |
4Х4ВМФС, круг 190, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 1.728 | |
4Х4ВМФС, круг 190, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны | 2.295 | |
4Х4ВМФС, круг 200, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 4.124 | |
4Х4ВМФС, круг 200, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, обточка, УЗК | 2.63 | |
4Х4ВМФС, круг 210, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 1.9 | |
4Х4ВМФС, круг 210, ФАКТ ДИАМЕТР 215-225 ММ ГОСТ 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. откл. по D +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов с 2-х сто | 1.77 | |
4Х4ВМФС, круг 220, ФАКТ.ДИАМЕТР 226-234 ММ ГОСТ 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. откл. по D +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов с 2-х сто | 0.65 | |
4Х4ВМФС, круг 220, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 4 | |
4Х4ВМФС, круг 230, Поковка круглая, ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, УЗК | 1.16 | |
4Х4ВМФС, круг 230, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 1.17 | |
4Х4ВМФС, круг 230, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 2.88 | |
4Х4ВМФС, круг 235, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 3.685 | |
4Х4ВМФС, круг 240, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 3.495 | |
4Х4ВМФС, круг 240, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 1.225 | |
4Х4ВМФС, круг 240, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 1.215 | |
4Х4ВМФС, круг 240, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 1.245 | |
4Х4ВМФС, круг 250, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 4.345 | |
4Х4ВМФС, круг 260, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. откл. по D +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов с 2-х сторон, УЗК 24507 гр. 4n, прямым | 1.48 | |
4Х4ВМФС, круг 270, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. откл. по D +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов с 2-х сторон, УЗК 24507 гр. 4n, прямым | 1.505 | |
4Х4ВМФС, круг 280, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 2.355 | |
4Х4ВМФС, круг 280, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 0.697 | |
4Х4ВМФС, круг 280, Поковка круглая, х/с ГОСТ 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, УЗК, пред. отклон. по d +/-7 мм, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, гр. II, травление, НВ не более 241, подрезка торцов, | 1.99 |
Товар | Цена | Наличие |
---|---|---|
Челябинск |
Товар | Цена | Наличие |
---|---|---|
Москва |
Товар | Цена | Наличие |
---|---|---|
Гомель |
Сталь инструментальная 4Х4ВМФС. Характеристика материала
Марка: | 4Х4ВМФС (другое обозначение - ДИ22) |
---|---|
Классификация: | Сталь инструментальная штамповая |
Применение: | для инструмента высокоскоростной машинной штамповки, высадки на горизонтальноковочных машинах; вставок штампов для горячего деформирования легированых конструкционных сталей и жаропрочных сплавов на молотах и кривошипных прессах; пресс-форм литья под давлением медных сплавов |
Химический состав в % материала 4Х4ВМФС
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | Mo | W | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 - 0.44 | 0.6 - 1 | 0.2 - 0.5 | до 0.6 | до 0.03 | до 0.03 | 3.2 - 4 | до 0.3 | 1.2 - 1.5 | 0.8 - 1.2 | 0.6 - 0.9 |
Температура критических точек материала 4Х4ВМФС
Ac1 = 830 , Ac3(Acm) = 910 , Ar3(Arcm) = 750 , Ar1 = 670 , Mn = 255 |
Оформите онлайн-заказ и мы в короткие сроки рассчитаем Ваш заказ.