Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â ×åëÿáèíñêå íà 18.11.2024
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå íàøèõ ïàðòíåðîâ íà 18.11.2024
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå â Ìîñêâå íà 18.11.2024
4Õ5Â2ÔÑ
Ñêëàäñêîå íàëè÷èå ñòàëè 4Õ5Â2ÔÑ
Ìåòàëëîïðîêàò íà ñêëàäå â
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðàäîíåæñêàÿ, 40à, îôèñ 2/2
Òîâàð8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Öåíà | Íàëè÷èå | Çàêàç, ò. |
---|---|---|---|
×åëÿáèíñê | |||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 12, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.038 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 12, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.117 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 18, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.498 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 20, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.833 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 22, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.55 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 30, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, êîíòðîëü ÍÌÂ, ÍÌÂ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íà áèðêàõ | 0.385 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 35, 5950, 2590, îòæèã, 2ÃÏ, í/ä | 0.097 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 40, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä,ÐÒ ÏÐȨÌÊÀ | 0.145 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 40, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä,ÐÒ ÏÐȨÌÊÀ | 0.79 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 50, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä | 0.841 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 60, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä | 0.269 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 60, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä | 0.955 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 65, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä,ÐÒ ÏÐȨÌÊÀ | 0.16 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 65, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä,ÐÒ ÏÐȨÌÊÀ | 1.54 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 70, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä,ÐÒ ÏÐȨÌÊÀ | 0.68 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 70, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä,ÐÒ ÏÐȨÌÊÀ | 0.205 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 70, 5950, 2590, 2ÃÏ, í/ä,ÐÒ ÏÐȨÌÊÀ | 0.675 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 80, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 0.485 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 80, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 0.555 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 90, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 4.19 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 100, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, , êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 0.652 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 100, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, , êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 0.66 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 100, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 5.725 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 110, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 4.268 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 120, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 3.803 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 130, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 2.715 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 130, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 1.403 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 140, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 1.001 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 140, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ | 2.435 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 150, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå | 3.315 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 150, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ | 0.866 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 160, 5950, 2590, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷ ðåçóëüòàòû | 2.805 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 170, 5950, 2590, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷ ðåçóëüòàòû | 8.275 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 170, 5950, 2590, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷ ðåçóëüòàòû | 2.51 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 170, 5950, 2590, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, êîíòðîëü ÍÌÂ, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷ ðåçóëüòàòû | 0.895 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 180, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, ìàêðî â ïîñòàâëÿåìîì ïðîôèëå ,ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021 | 2.586 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 190, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà á | 6.65 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 190, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàòû â ñåðòèôèêàòå, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà á | 8.16 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 190, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ îáðàçöàõ, ÍÌ ÃÎÑÒ 1778 ìåòîä Ø4-ôàêòè÷. ðåçóëüòàò. | 3.565 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 200, 5950, 2590, Â1, í/ä, 2ÃÏ, ïîäãð. à, îòæèã, îáòî÷êà, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 21120 ãð. 1, D îòðàæàòåëÿ 8 ìì, ìàêðî è ÍÌ íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ìàðêèðîâêà íîìåðà ïàðòèè è ðàçìåðà íà áèðêàõ, ÓÇÊ êîíòðîëü ÍÌÂ, ÍÌ ÃÎÑÒ 17 | 4.642 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 210, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøà | 2.72 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 210, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøà | 1.84 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ÓÇÊ, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïð | 1.75 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ÓÇÊ, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïð | 5.655 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ÓÇÊ, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïð | 2.96 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ÓÇÊ, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïð | 3.76 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ÓÇÊ, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïð | 2.9 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ÓÇÊ, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïð | 1.875 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ÓÇÊ, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïð | 3.855 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 220, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøà | 1.125 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 230, 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùèõ äîïóñê, ïîäðåçêà | 1.86 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 240, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌÂ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùèõ äîïóñê, ïîäðåçêà òîðö | 1.225 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 240, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌÂ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùèõ äîïóñê, ïîäðåçêà òîðö | 1.1 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 260, 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùèõ äîïóñê, ïîäðåçêà | 1.583 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 270, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøà | 1.3 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 270, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøà | 1.178 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 275, Ïîêîâêà êðóãëàÿ, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâû | 3.775 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 280, 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùèõ äîïóñê, ïîäðåçêà | 2.485 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 280, 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùèõ äîïóñê, ïîäðåçêà | 0.953 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 325, 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùè | 0.468 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 340, 5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n ïðÿìûì ïðåîáðàçîâàòåëåì, ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2007, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùè | 4.3 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 350, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùèõ äîïóñê, ïîäð | 1.168 | ||
4Õ5Â2ÔÑ, êðóã 350, õ/ñ-5950-2000, 8479-70, îãð/ä=2000-4000 ìì, ãð. II, îòæèã, òâåðäîñòü íå áîëåå 241 ÍÂ, ÓÇÊ ÃÎÑÒ 24507 ãð. 4n, ÍÌ è ìàêðî íà ïåðåêîâàííûõ ïðîáàõ, îáòî÷êà, ÐÒ-Òåõïðèåìêà ÃÎÑÒ Ð52745-2021, ïîâåðõíîñòü áåç äåôåêòîâ ïðåâûøàþùèõ äîïóñê, ïîäð | 2.03 | ||
