Складское наличие в Челябинске на 23.06.2025
Складское наличие в Москве на 23.06.2025
Продажа проката стали 6Х6В3МФС из наличия на складах
Складское наличие стали 6Х6В3МФС
Металлопрокат на складе в
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие |
---|---|---|
Челябинск | ||
6Х6В3МФС, круг 12, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.458 | |
6Х6В3МФС, круг 16, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг | 0.451 | |
6Х6В3МФС, круг 18, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.164 | |
6Х6В3МФС, круг 18, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.078 | |
6Х6В3МФС, круг 18, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.093 | |
6Х6В3МФС, круг 22, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг | 0.625 | |
6Х6В3МФС, круг 22, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.15 | |
6Х6В3МФС, круг 22, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.254 | |
6Х6В3МФС, круг 22, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.164 | |
6Х6В3МФС, круг 25, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг | 0.29 | |
6Х6В3МФС, круг 25, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.967 | |
6Х6В3МФС, круг 26, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.82 | |
6Х6В3МФС, круг 32, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%), факт С=0,61% | 0.686 | |
6Х6В3МФС, круг 35, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%), факт С=0,61% | 0.368 | |
6Х6В3МФС, круг 35, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%), факт С=0,61% | 0.128 | |
6Х6В3МФС, круг 40, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%), факт С=0,61% | 0.73 | |
6Х6В3МФС, круг 50, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.34 | |
6Х6В3МФС, круг 50, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.098 | |
6Х6В3МФС, круг 50, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 2.04 | |
6Х6В3МФС, круг 50, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.78 | |
6Х6В3МФС, круг 50, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.11 | |
6Х6В3МФС, круг 60, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.25 | |
6Х6В3МФС, круг 65, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.44 | |
6Х6В3МФС, круг 65, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.263 | |
6Х6В3МФС, круг 65, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.165 | |
6Х6В3МФС, круг 65, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.33 | |
6Х6В3МФС, круг 75, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.167 | |
6Х6В3МФС, круг 75, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.62 | |
6Х6В3МФС, круг 75, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.895 | |
6Х6В3МФС, круг 75, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.385 | |
6Х6В3МФС, круг 75, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. а, отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.02 | |
6Х6В3МФС, круг 85, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.336 | |
6Х6В3МФС, круг 85, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.057 | |
6Х6В3МФС, круг 85, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.115 | |
6Х6В3МФС, круг 85, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.723 | |
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.799 | |
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.255 | |
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.775 | |
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 2.407 | |
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,61% | 0.477 | |
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.553 | |
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.275 | |
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 2.83 | |
6Х6В3МФС, круг 100, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.81 | |
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.85 | |
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.82 | |
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.15 | |
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 4.961 | |
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 2590, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, | 0.45 | |
6Х6В3МФС, круг 120, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.335 | |
6Х6В3МФС, круг 130, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.302 | |
6Х6В3МФС, круг 130, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.94 | |
6Х6В3МФС, круг 130, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.21 | |
6Х6В3МФС, круг 150, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.843 | |
6Х6В3МФС, круг 150, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.873 | |
6Х6В3МФС, круг 150, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 2.673 | |
6Х6В3МФС, круг 150, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.664 | |
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.56 | |
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 2590, В1, н/д, 3ГП, подгр. "а", отжиг, | 0.71 | |
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.76 | |
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.801 | |
6Х6В3МФС, круг 160, 5950, 2590, В1, н/д, 3ГП, подгр. "а", отжиг, | 1.5 | |
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 2590, В1, н/д, 3ГП, подгр. "а", отжиг, | 0.55 | |
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.265 | |
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.765 | |
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.664 | |
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 1.14 | |
6Х6В3МФС, круг 170, 5950, 1133, В1, н/д, 2ГП, подгр. "а", отжиг, С=0,58%-0,63% (+0,01%) | 0.935 | |
6Х6В3МФС, круг 200, ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О, отжиг | 2.67 | |
6Х6В3МФС, круг 250, ГОСТ 5950,ТУ 14-1-1530,Х/О, отжиг | 1.761 |
Товар | Цена | Наличие |
---|---|---|
Челябинск |
Товар | Цена | Наличие |
---|---|---|
Москва |
Товар | Цена | Наличие |
---|---|---|
Гомель |
Сталь инструментальная 6Х6В3МФС. Характеристика материала
Марка: | 6Х6В3МФС (другое обозначение - 55Х6В3СМФ, ЭП569 ) |
---|---|
Классификация: | Сталь инструментальная легированная |
Применение: | для резьбонакатных роликов, зубонакатников,обрезных матриц и др. инструментов, приедназначенных для холодной пластической деформации металлов повышенной твердости; ножей труборазрубочных машин, ножей гильотинных ножниц для резки высокопрочных сталей и сплавов; рубильных ножей, применяемых в деревообрабатывающей промышленнности; шарошек для разрушения горных пород и других аналогичных инструментов |
Химический состав в % материала 6Х6В3МФС
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | Mo | W | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 - 0.6 | 0.6 - 0.9 | 0.15 -0.45 | до 0.4 | до 0.03 | до 0.03 | 5.5 - 6.5 | до 0.3 | 0.6 - 0.9 | 2.5 -3.2 | 0.5 - 0.8 |
Температура критических точек материала 6Х6В3МФС
Ac1 = 875 , Ac3(Acm) = 905 , Ar1 = 755 , Mn = 250 |
Оформите онлайн-заказ и мы в короткие сроки рассчитаем Ваш заказ.