Складское наличие в Челябинске на 18.11.2024
Складское наличие наших партнеров на 18.11.2024
Складское наличие в Москве на 18.11.2024
Продажа круга стали 60С2А по ГОСТ из наличия на складах
Складское наличие стали 60С2А
Металлопрокат на складе в
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Челябинск | |||
60С2А, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.105 | ||
60С2А, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.22 | ||
60С2А, круг 10, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.346 | ||
60С2А, круг 14, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.06 | ||
60С2А, круг 14, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.9 | ||
60С2А, круг 16, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.49 | ||
60С2А, круг 20, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.048 | ||
60С2А, круг 20, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.98 | ||
60С2А, круг 25, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.69 | ||
60С2А, круг 25, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.454 | ||
60С2А, круг 25, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.116 | ||
60С2А, круг 25, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.054 | ||
60С2А, круг 28, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.678 | ||
60С2А, круг 32, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.212 | ||
60С2А, круг 32, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.025 | ||
60С2А, круг 36, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.404 | ||
60С2А, круг 36, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.125 | ||
60С2А, круг 36, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 4.384 | ||
60С2А, круг 40, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.18 | ||
60С2А, круг 40, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.383 | ||
60С2А, круг 40, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.27 | ||
60С2А, круг 45, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.126 | ||
60С2А, круг 45, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.206 | ||
60С2А, круг 45, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.98 | ||
60С2А, круг 50, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.99 | ||
60С2А, круг 50, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.268 | ||
60С2А, круг 56, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.201 | ||
60С2А, круг 56, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.621 | ||
60С2А, круг 60, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.493 | ||
60С2А, круг 60, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.734 | ||
60С2А, круг 70, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.715 | ||
60С2А, круг 70, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.157 | ||
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.893 | ||
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.715 | ||
60С2А, круг 80, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.013 | ||
60С2А, круг 90, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.593 | ||
60С2А, круг 90, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.97 | ||
60С2А, круг 90, 14959,2590,Н/Д,Г/О,Т/О | 0.191 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.046 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.91 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.41 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.522 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.93 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.975 | ||
60С2А, круг 100, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.95 | ||
60С2А, круг 110, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.43 | ||
60С2А, круг 110, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 4.45 | ||
60С2А, круг 110, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.952 | ||
60С2А, круг 110, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 10.559 | ||
60С2А, круг 120, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.402 | ||
60С2А, круг 120, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.9 | ||
60С2А, круг 120, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 3.82 | ||
60С2А, круг 120, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.2 | ||
60С2А, круг 130, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.231 | ||
60С2А, круг 140, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.4 | ||
60С2А, круг 140, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 4.29 | ||
60С2А, круг 150, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 0.503 | ||
60С2А, круг 150, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.96 | ||
60С2А, круг 160, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.074 | ||
60С2А, круг 160, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.901 | ||
60С2А, круг 170, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 2.75 | ||
60С2А, круг 180, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 5.484 | ||
60С2А, круг 230, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 1.774 | ||
60С2А, круг 230, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 4.928 | ||
60С2А, круг 230, 14959, 2590, Н/Д, 4А, 2ГП, ОТЖИГ | 5.36 |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Челябинск |
г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10,
Товарвъезд с 9-00 до 17-00 (495) 640-70-79, 979-48-04 |
Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Москва | |||
Круг270 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.071 | ||
Круг230 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.454 | ||
Круг250 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.11 | ||
Круг180 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.147 | ||
Круг170 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.031 | ||
Круг150 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.159 | ||
Круг160 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.604 | ||
Круг140 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.418 | ||
Круг120 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 3.17 | ||
Круг130 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 0.879 | ||
Круг100 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.818 | ||
Круг110 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 3.348 | ||
Круг 90 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 0.912 | ||
Круг 56 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 0.952 | ||
Круг 60 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.07 | ||
Круг 70 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 0.589 | ||
Круг 80 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.755 | ||
Круг 50 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.44 | ||
Круг 45 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.52 | ||
Круг 40 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.424 | ||
Круг 36 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 0.384 | ||
Круг 32 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.271 | ||
Круг 30 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 2.201 | ||
Круг 25 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.576 | ||
Круг 28 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 2.151 | ||
Круг 20 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.584 | ||
Круг 22 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 0.686 | ||
Круг 18 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 3.109 | ||
Круг 16 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 2.543 | ||
Круг 14 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.797 | ||
Круг 12 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.968 | ||
Круг 10 мм, 60С2А, ГОСТ 2590, 2ГП, т/о, кат 4А | 1.857 | ||
Лист14, 60С2А, ГОСТ19903 | 0.075 | ||
Лист 4,0х1000х2000 мм , 60С2А, ГОСТ19903 | 0.06 | ||
Лист 1,7х450х2000 мм , 60С2А, х/к, имп. | 0.296 | ||
Лист 1,4х450х2000 мм , 60С2А, х/к, имп. | 0.204 | ||
Лист 1,2х450х2000 мм , 60С2А, х/к, имп. | 0.93 | ||
Лента 2,0х1180х2000 мм , 60С2А, имп. | 0.256 | ||
Лента 0,8х450х2000 мм , 60С2А, имп. | 0.286 | ||
Лента 0,7х450х2000 мм , 60С2А, имп. | 0.683 | ||
Лента 0,6х450х2000 мм , 60С2А, имп. | 0.298 | ||
Лента 0,5х450х2000 мм , 60С2А, имп. | 0.622 |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Москва |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Гомель |
Товар | Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Гомель |
Звонок бесплатный 8 (800) 200-74-88
Характеристика стали 60С2А
Сталь конструкционная рессорно-пружинная 60С2А - применяется для производства тяжелонагруженные пружины, торсионные валы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы Гровера и др.
Сталь 6ОС2А - сталь перлитного класса. Критические точки стали: А1=75010 0С, А3=82010 оС. Сталь подвергают полной закалке, при этом ее нагревают до образования однородной структуры
Химический элемент | % |
---|---|
Кремний (Si), не более | 1.6-2.0 |
Марганец (Mn) | 0.60-0.90 |
Медь (Cu), не более | 0.20 |
Никель (Ni), не более | 0.25 |
Сера (S), не более | 0.025 |
Углерод (C), не более | 0.58-0.63 |
Фосфор (P), не более | 0.025 |
Хром (Cr), не более | 0.30 |
Свариваемость: |
не применяется для сварных конструкций |
Флокеночувствительность: |
не чувствительна |
Склонность к отпускной хрупкости: |
не склонна |
Оформите онлайн-заказ и мы в короткие сроки рассчитаем Ваш заказ.