Складское наличие в Челябинске на 18.11.2024
Складское наличие наших партнеров на 18.11.2024
Складское наличие в Москве на 18.11.2024
Х
Складское наличие стали Х
Металлопрокат на складе в
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие | Заказ, т. |
---|---|---|---|
Челябинск | |||
30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.348 | ||
30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.7 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.166 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.39 | ||
30ХГСА калиб, круг 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.24 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.375 | ||
30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.68 | ||
30ХГСА калиб, круг 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 4.098 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.883 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.91 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.635 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.75 | ||
30ХГСА калиб, круг 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.01 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.75 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.12 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.56 | ||
30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.16 | ||
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.277 | ||
30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.87 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.38 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.279 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.118 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 4.19 | ||
30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.11 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.008 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.255 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.038 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.024 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.37 | ||
30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 4.76 | ||
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.658 | ||
30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.89 | ||
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.196 | ||
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.512 | ||
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.66 | ||
30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.98 | ||
30ХГСА калиб, круг 23, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.217 | ||
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.683 | ||
30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.49 | ||
30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.074 | ||
30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.68 | ||
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.755 | ||
30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.41 | ||
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.692 | ||
30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.04 | ||
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.46 | ||
30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.539 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.076 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.7 | ||
30ХГСА калиб, круг 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.21 | ||
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.248 | ||
30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.504 | ||
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.21 | ||
30ХГСА калиб, круг 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.154 | ||
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.889 | ||
30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.69 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.384 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.78 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.455 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 8, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.424 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной | 0.196 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.799 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.48 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.252 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 4 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.121 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.161 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.8 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.83 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.67 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.85 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.309 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.173 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.19 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.5 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.64 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.736 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.21 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.55 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.55 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.448 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.02 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.14 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.386 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.43 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.288 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 27, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.243 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.858 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.45 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.201 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.174 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 32, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.61 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.239 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.87 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.66 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 41, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.471 | ||
30ХГСА калиб, шестигранник 46, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.874 | ||
30ХГСА, круг 10, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.488 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.836 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.2 | ||
30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.3 | ||
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.8 | ||
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.693 | ||
30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.011 | ||
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.58 | ||
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.046 | ||
30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.28 | ||
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.508 | ||
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.67 | ||
30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.3 | ||
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.798 | ||
30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.8 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.255 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.39 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.64 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.57 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.68 | ||
30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.62 | ||
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.155 | ||
30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.34 | ||
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.292 | ||
30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.187 | ||
30ХГСА, круг 26, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.25 | ||
30ХГСА, круг 26, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.98 | ||
30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.533 | ||
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.983 | ||
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.072 | ||
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.42 | ||
30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 5.5 | ||
30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.524 | ||
30ХГСА, круг 34, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.35 | ||
30ХГСА, круг 35, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.19 | ||
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.565 | ||
30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.605 | ||
30ХГСА, круг 38, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.102 | ||
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.97 | ||
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.94 | ||
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.61 | ||
30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.325 | ||
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.442 | ||
30ХГСА, круг 50, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.71 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.082 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.74 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.338 | ||
30ХГСА, круг 56, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.84 | ||
30ХГСА, круг 65, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.394 | ||
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.166 | ||
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.911 | ||
30ХГСА, круг 70, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.059 | ||
30ХГСА, круг 80, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.72 | ||
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.716 | ||
30ХГСА, круг 85, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.553 | ||
30ХГСА, круг 90, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.77 | ||
30ХГСА, круг 100, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 5.325 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.532 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.398 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.225 | ||
30ХГСА, круг 110, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.722 | ||
30ХГСА, круг 120, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.828 | ||
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.43 | ||
30ХГСА, круг 130, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.4 | ||
30ХГСА, круг 140, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.414 | ||
30ХГСА, круг 140, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.512 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.766 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.93 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.59 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.432 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.283 | ||
30ХГСА, круг 150, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.73 | ||
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.456 | ||
30ХГСА, круг 160, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4 | ||
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.64 | ||
30ХГСА, круг 170, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.596 | ||
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.136 | ||
30ХГСА, круг 180, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.87 | ||
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.7 | ||
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.62 | ||
30ХГСА, круг 190, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 5.68 | ||
30ХГСА, круг 200, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.209 | ||
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 | 3.53 | ||
30ХГСА, круг 220, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, н/д, 2ГП, РТ-Техприемка, УЗК гр.кач.2 по ГОСТ 21120-75 | 1.758 | ||
30ХГСА, круг 230, 14-1-950, 14-1-1602, 2590, без отжига, 2ГП, В2, н/д, РТ-Техприёмка, УЗК, IVкл.кривизны | 3.038 | ||
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.086 | ||
30ХГСА, круг 240, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 6.24 | ||
30ХГСА, круг 250, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.156 | ||
30ХГСА, круг 260, ТУ 14-1-950, 14-1-1602, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.906 | ||
30ХГСА, круг 350, 8479-70, 14-1-950-86, гр. II, огр/д=2000-4000 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2007, отжиг, маркировка номера партии и размера на бирках, твердость не более 229 НВ, поверхность для обрабатыв. Поковок, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, поковочный разме | 1.824 | ||
38ХА калибр, шестигранник 10, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП | 1.447 | ||
38ХА калибр, шестигранник 11, 14-1-950, 8560, н/д, гр. "В", h11, отжиг, АТП | 0.769 | ||
40Х, полоса 30*35, 4543, 103, б/о, гр.2, н/д | 0.678 | ||
7Х3, круг 18, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.303 | ||
7Х3, круг 24, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.42 | ||
7Х3, круг 24, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.4 | ||
7Х3, круг 25, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.304 | ||
7Х3, круг 30, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.708 | ||
7Х3, круг 35, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.134 | ||
7Х3, круг 40, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.376 | ||
7Х3, круг 45, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.408 | ||
7Х3, круг 45, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.292 | ||
7Х3, круг 50, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 1.194 | ||
7Х3, круг 55, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.391 | ||
7Х3, круг 55, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.059 | ||
7Х3, круг 60, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.077 | ||
