Склады «Промет-М» в Москве, Минске, Челябинске
- Складское наличие в Москве на 24.02.2026 — скачать.
- Складское наличие в Челябинске на 24.02.2026 — скачать.
Металлический калькулятор – калькулятор веса металлопроката
Сертификаты на продукцию передаются вместе с прокатом
Металлопрокат на складе в
|
г. Челябинск, ул. Радонежская, 40а, офис 2/2
Товар8 (351) 214-27-75, 214-27-76, 734-69-04, 726-29-05, 735-62-84, 735-62-83. |
Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Челябинск | ||
| 5ХНМ, круг 240, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны (5мм/м), макроструктура на перекованных образцах на кв.90мм | 13.43 | |
| 30ХГСА калиб, круг 5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.037 | |
| 5ХНМ, круг 240, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны (5мм/м), макроструктура на перекованных образцах на кв.90мм | 8.094 | |
| 30ХГСА калиб, круг 6, РЖАВЧИНА. ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.035 | |
| 5ХНМ, круг 240, 5950, 2590, отжиг, В2, 2ГП, н/д, УЗК, IVкл.кривизны (5мм/м), макроструктура на перекованных образцах на кв.90мм | 1.025 | |
| 30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.052 | |
| 5ХНМ, круг 250, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 6.34 | |
| 30ХГСА калиб, круг 7, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.589 | |
| 5ХНМ, круг 250, 5950, 2590, 2ГП, подгр.а, отжиг, обточка, 2ГП, В1, IV класс кривизны, н/д | 5.1 | |
| 30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.38 | |
| 5ХНМ, круг 260, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 3.263 | |
| 30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.807 | |
| 5ХНМ, круг 260, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 2.017 | |
| 30ХГСА калиб, круг 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.044 | |
| 5ХНМ, круг 260, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 4.43 | |
| 30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.946 | |
| 5ХНМ, круг 270, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 3.2 | |
| 30ХГСА калиб, круг 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.87 | |
| 5ХНМ, круг 280, 5950, 2590, отжиг, 2ГП, н/д | 0.97 | |
| 30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.644 | |
| 30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.092 | |
| 5ХНМ, круг 300, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 5.89 | |
| 30ХГСА калиб, круг 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 4.19 | |
| 5ХНМ, круг 310, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 1.377 | |
| 30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.433 | |
| 5ХНМ, круг 310, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 1.715 | |
| 30ХГСА калиб, круг 16, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.415 | |
| 5ХНМ, круг 310, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 2.955 | |
| 30ХГСА калиб, круг 18, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.209 | |
| 5ХНМ, круг 320, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 3.769 | |
| 30ХГСА калиб, круг 20, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.055 | |
| 5ХНМ, круг 320, | 1.466 | |
| 30ХГСА калиб, круг 23, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.185 | |
| 5ХНМ, круг 320, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 1.418 | |
| 30ХГСА калиб, круг 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.49 | |
| 30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.975 | |
| 5ХНМ, круг 320, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 2.405 | |
| 30ХГСА калиб, круг 25, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 3.83 | |
| 5ХНМ, круг 320, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 0.641 | |
| 30ХГСА калиб, круг 26, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 1.712 | |
| 5ХНМ, круг 320, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 2.37 | |
| 30ХГСА калиб, круг 28, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.115 | |
| 5ХНМ, круг 320, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 2.225 | |
| 30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.312 | |
| 5ХНМ, круг 320, | 2.65 | |
| 30ХГСА калиб, круг 30, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.123 | |
| 5ХНМ, круг 320, | 3.14 | |
| 30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.248 | |
| 5ХНМ, круг 330, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-5000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 1.219 | |
| 30ХГСА калиб, круг 34, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 2.377 | |
| 5ХНМ, круг 330, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 1.142 | |
| 30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.393 | |
| 5ХНМ, круг 330, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 2.285 | |
| 30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 4.55 | |
| 5ХНМ, круг 340, | 5.25 | |
| 30ХГСА калиб, круг 42, ТУ 14-1-950, ГОСТ 7417, н/д, гр.В, h11, отжиг, РТ-приёмка | 0.434 | |
| 5ХНМ, круг 340, | 5.36 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 5,5, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.295 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.36 | |
| 5ХНМ, круг 350, | 5.96 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 6, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.78 | |
| 5ХНМ, круг 350, | 0.61 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 9, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка, с факт радиусом окружности и кривизной | 0.196 | |
| 5ХНМ, круг 350, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 0.443 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 10, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.177 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 12, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.781 | |
| 5ХНМ, круг 360, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 0.799 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 4 | |
| 5ХНМ, круг 360, | 2.83 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.099 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 13, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.625 | |
| 5ХНМ, круг 360, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 0.867 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.18 | |
| 5ХНМ, круг 380, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 1.785 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.85 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.079 | |
| 5ХНМ, круг 380, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 0.619 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.554 | |
| 5ХНМ, круг 380, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 0.822 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 14, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.35 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.063 | |
| 5ХНМ, круг 380, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 3.497 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 17, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.452 | |
| 5ХНМ, круг 380, | 2.684 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 19, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.919 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.779 | |
| 5ХНМ, круг 400, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 3.021 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.7 | |
| 5ХНМ, круг 400, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 4.236 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 22, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.51 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 0.39 | |
| 5ХНМ, круг 400, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 4.284 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 24, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.662 | |
| 5ХНМ, круг 400, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК прямым ПЭП 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировк | 2.465 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 3.87 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 36, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 1.351 | |
| 5ХНМ, круг 420, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера пар | 2.925 | |
| 30ХГСА калиб, шестигранник 41, ТУ 14-1-950, ГОСТ 8560, н/дл, отжиг, гр.В, h11, РТ-Техприёмка | 2.316 | |
| 5ХНМ, круг 420, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, , гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на б | 2.185 | |
| 30ХГСА, круг 10, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.379 | |
| 5ХНМ, круг 430, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, 1 шт 1925 мм, гр. II, отжиг, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и | 5.033 | |
| 30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.008 | |
| 5ХНМ, круг 430, | 4.131 | |
| 30ХГСА, круг 12, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.219 | |
| 5ХНМ, круг 430, | 6.15 | |
| 30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.77 | |
| 5ХНМ, круг 450, | 3.636 | |
| 30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.3 | |
| 5ХНМ, круг 460, | 5.96 | |
| 30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.569 | |
| 5ХНМ, круг 480, | 3.142 | |
| 30ХГСА, круг 14, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.011 | |
| 5ХНМ, круг 500, | 6.41 | |
| 30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.568 | |
| 5ХНМ, круг 500, | 6.31 | |
| 30ХГСА, круг 16, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.22 | |
| 5ХНМ, круг 500, | 7.7 | |
| 30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.087 | |
| 5ХНМ, круг 500, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, обточка, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка н | 4.025 | |
| 30ХГСА, круг 18, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.3 | |
| 5ХНМ, круг 530, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=2000-4000 мм, гр. II, отжиг, обточка, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка н | 8.045 | |
| 30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.231 | |
| 5ХНМ, круг 550, Поковка круглая, х/с 5950-2000, 8479-70, огр/д=1800-4000 мм, гр. II, отжиг, обточка, травление, НВ не более 241, УЗК, пред. отклон. по d +/-8 мм, УЗК 24507 гр. 4n, макро на перекованных пробах, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка н | 4.395 | |
| 30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.98 | |
| 5ХНМ, круг 560, | 10.455 | |
| 30ХГСА, круг 20, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.862 | |
| 5ХНМ, круг 620, | 9.28 | |
| 30ХГСА, круг 22, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 5.268 | |
| 5ХНМ, квадрат 100, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, СК, допуск +/-4, блюм | 1.666 | |
| 30ХГСА, круг 24, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.966 | |
| 5ХНМ, квадрат 125, 5950-2000, 14-1-4492-2019, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК, D отраж. 8 мм, с указанием в сертификате фактич. значения твердости, блюм | 2.45 | |
| 30ХГСА, круг 26, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.099 | |
| 5ХНМ, квадрат 125, 5950-2000, 14-1-4492-2019, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК, D отраж. 8 мм, с указанием в сертификате фактич. значения твердости, блюм | 3.07 | |
| 30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.81 | |
| 5ХНМ, квадрат 160, 5950-2000, 14-1-4492-2019, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК, D отраж. 8 мм, с указанием в сертификате фактич. значения твердости, блюм | 1.857 | |
| 30ХГСА, круг 25, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.89 | |
| 5ХНМ, квадрат 200, 5950-2000, 14-1-4492-2019, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК, D отраж. 8 мм, с указанием в сертификате фактич. значения твердости, блюм | 3.395 | |
| 30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.086 | |
| 5ХНМ, квадрат 200, 5950-2000, 14-1-4492-2019, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК, D отраж. 8 мм, с указанием в сертификате фактич. значения твердости, блюм | 2.112 | |
| 30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 2.794 | |
| 5ХНМ, квадрат 220, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК ГОСТ 21120 D отражателя 8 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, макро на перекованных пробах, с указанием фактического значения твердости в сертификате к | 2.117 | |
| 30ХГСА, круг 28, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.84 | |
| 5ХНМ, квадрат 220, 5950, 14-1-4492, н/д, 2ГП, отжиг, УЗК ГОСТ 21120 D отражателя 8 мм, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, макро на перекованных пробах, с указанием фактического значения твердости в сертификате к | 3.013 | |
| 30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.42 | |
| 5ХНМ, квадрат 250, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 4.14 | |
| 30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 3.86 | |
| 5ХНМ, квадрат 250, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2.785 | |
| 30ХГСА, круг 30, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.139 | |
| 5ХНМ, квадрат 300, Поковка квадратная, х/с 5950, 14-1-1530, огр/д=2000-5000 мм, , отжиг, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, НВ н.б. 241, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, пов-ть по ТУ п.2.2, предельные отклонения по d +/-8 | 3.324 | |
| 30ХГСА, круг 32, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.133 | |
| 5ХНМ, квадрат 300, Поковка квадратная, х/с 5950, 14-1-1530, огр/д=2000-5000 мм, , отжиг, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, НВ н.б. 241, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, пов-ть по ТУ п.2.2, предельные отклонения по d +/-8 | 2.36 | |
| 30ХГСА, круг 36, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 1.345 | |
| 5ХНМ, квадрат 300, Поковка квадратная, х/с 5950, 14-1-1530, огр/д=2000-5000 мм, , отжиг, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, НВ н.б. 241, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, пов-ть по ТУ п.2.2, предельные отклонения по d +/-8 | 2.25 | |
| 30ХГСА, круг 38, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 0.469 | |
| 5ХНМ, квадрат 320, ГОСТ 5950, ТУ 14-1-1530, под х/о, отжиг, н/д | 2.176 | |
| 30ХГСА, круг 40, ТУ 14-1-950, 2590, 2ГП, без отжига, н/д, РТ-Техприемка | 4.01 | |
| 5ХНМ, квадрат 350, Поковка квадратная, х/с 5950, 14-1-1530, огр/д=2000-5000 мм, , отжиг, УЗК ГОСТ 24507 гр. 4n, НВ н.б. 241, РТ-Техприемка ГОСТ Р52745-2021, маркировка номера партии и размера на бирках, пов-ть по ТУ п.2.2, предельные отклонения на размер | 4.56 | |
